Calendario "CAMPIONATO SERIE A"
1º giornata di andata del 13/09/2024
FONTANELLA 2 | SPORT CASCINA 1 | 2 | 1 | |
RINASCITA | VIA DI CORTE 1 | 0 | 3 | |
VINGONE A | BALALAIKA 1 | 3 | 0 | |
RAYAN BAR 2 | RAYAN BAR 3 | 1 | 2 | |
BALALAIKA 2 | PETRARCA 1 | 1 | 2 |
RIPOSO: FONTANELLA 1
2º giornata di andata del 20/09/2024
PETRARCA 1 | FONTANELLA 2 | 2 | 1 | |
RAYAN BAR 3 | BALALAIKA 2 | 1 | 2 | |
BALALAIKA 1 | RAYAN BAR 2 | 3 | 0 | |
FONTANELLA 1 | RINASCITA | 3 | 0 | |
VIA DI CORTE 1 | VINGONE A | 3 | 0 |
RIPOSO: SPORT CASCINA 1
3º giornata di andata del 04/10/2024
RINASCITA | SPORT CASCINA 1 | 0 | 3 | |
FONTANELLA 1 | VINGONE A | 2 | 1 | |
RAYAN BAR 2 | VIA DI CORTE 1 | 1 | 2 | |
BALALAIKA 2 | BALALAIKA 1 | 3 | 0 | |
PETRARCA 1 | RAYAN BAR 3 | 3 | 0 |
RIPOSO: FONTANELLA 2
4º giornata di andata del 11/10/2024
BALALAIKA 1 | FONTANELLA 2 | 0 | 0 | |
FONTANELLA 1 | PETRARCA 1 | 0 | 0 | |
gio 10 | SPORT CASCINA 1 | BALALAIKA 2 | 0 | 3 |
gio 10 | VIA DI CORTE 1 | RAYAN BAR 3 | 3 | 0 |
RINASCITA | VINGONE A | 0 | 0 |
RIPOSO: RAYAN BAR 2
5º giornata di andata del 18/10/2024
FONTANELLA 2 | VINGONE A | 0 | 0 | |
RAYAN BAR 2 | RINASCITA | 0 | 0 | |
PETRARCA 1 | SPORT CASCINA 1 | 0 | 0 | |
gio 17 | RAYAN BAR 3 | FONTANELLA 1 | 0 | 0 |
BALALAIKA 1 | VIA DI CORTE 1 | 0 | 0 |
RIPOSO: BALALAIKA 2
6º giornata di andata del 08/11/2024
RAYAN BAR 2 | FONTANELLA 2 | 0 | 0 | |
VINGONE A | BALALAIKA 2 | 0 | 0 | |
RINASCITA | PETRARCA 1 | 0 | 0 | |
gio 07 | SPORT CASCINA 1 | BALALAIKA 1 | 0 | 0 |
FONTANELLA 1 | VIA DI CORTE 1 | 0 | 0 |
RIPOSO: RAYAN BAR 3
7º giornata di andata del 15/11/2024
FONTANELLA 2 | RINASCITA | 0 | 0 | |
gio 14 | SPORT CASCINA 1 | RAYAN BAR 2 | 0 | 0 |
gio 14 | VIA DI CORTE 1 | PETRARCA 1 | 0 | 0 |
gio 14 | BALALAIKA 1 | RAYAN BAR 3 | 0 | 0 |
mer 13 | BALALAIKA 2 | FONTANELLA 1 | 0 | 0 |
RIPOSO: VINGONE A
8º giornata di andata del 22/11/2024
RAYAN BAR 3 | FONTANELLA 2 | 0 | 0 | |
PETRARCA 1 | BALALAIKA 1 | 0 | 0 | |
gio 21 | VIA DI CORTE 1 | BALALAIKA 2 | 0 | 0 |
FONTANELLA 1 | RAYAN BAR 2 | 0 | 0 | |
VINGONE A | SPORT CASCINA 1 | 0 | 0 |
RIPOSO: RINASCITA
9º giornata di andata del 06/12/2024
FONTANELLA 2 | VIA DI CORTE 1 | 0 | 0 | |
BALALAIKA 1 | FONTANELLA 1 | 0 | 0 | |
gio 05 | SPORT CASCINA 1 | RAYAN BAR 3 | 0 | 0 |
RINASCITA | BALALAIKA 2 | 0 | 0 | |
RAYAN BAR 2 | VINGONE A | 0 | 0 |
RIPOSO: PETRARCA 1
10º giornata di andata del 13/12/2024
PETRARCA 1 | RAYAN BAR 2 | 0 | 0 | |
RAYAN BAR 3 | VINGONE A | 0 | 0 | |
gio 12 | BALALAIKA 1 | RINASCITA | 0 | 0 |
FONTANELLA 1 | SPORT CASCINA 1 | 0 | 0 | |
mer 11 | BALALAIKA 2 | FONTANELLA 2 | 0 | 0 |
RIPOSO: VIA DI CORTE 1
11º giornata di andata del 10/01/2025
FONTANELLA 2 | FONTANELLA 1 | 0 | 0 | |
RINASCITA | RAYAN BAR 3 | 0 | 0 | |
VINGONE A | PETRARCA 1 | 0 | 0 | |
RAYAN BAR 2 | BALALAIKA 2 | 0 | 0 | |
gio 09 | VIA DI CORTE 1 | SPORT CASCINA 1 | 0 | 0 |
RIPOSO: BALALAIKA 1
1º giornata di ritorno del 17/01/2025
gio 16 | SPORT CASCINA 1 | FONTANELLA 2 | 0 | 0 |
gio 16 | VIA DI CORTE 1 | RINASCITA | 0 | 0 |
RAYAN BAR 3 | RAYAN BAR 2 | 0 | 0 | |
PETRARCA 1 | BALALAIKA 2 | 0 | 0 | |
gio 16 | BALALAIKA 1 | VINGONE A | 0 | 0 |
RIPOSO: FONTANELLA 1
2º giornata di ritorno del 24/01/2025
FONTANELLA 2 | PETRARCA 1 | 0 | 0 | |
BALALAIKA 2 | RAYAN BAR 3 | 0 | 0 | |
RAYAN BAR 2 | BALALAIKA 1 | 0 | 0 | |
RINASCITA | FONTANELLA 1 | 0 | 0 | |
VINGONE A | VIA DI CORTE 1 | 0 | 0 |
RIPOSO: SPORT CASCINA 1
3º giornata di ritorno del 31/01/2025
gio 30 | SPORT CASCINA 1 | RINASCITA | 0 | 0 |
VINGONE A | FONTANELLA 1 | 0 | 0 | |
gio 30 | VIA DI CORTE 1 | RAYAN BAR 2 | 0 | 0 |
BALALAIKA 1 | BALALAIKA 2 | 0 | 0 | |
RAYAN BAR 3 | PETRARCA 1 | 0 | 0 |
RIPOSO: FONTANELLA 2
4º giornata di ritorno del 07/02/2025
FONTANELLA 2 | BALALAIKA 1 | 0 | 0 | |
PETRARCA 1 | FONTANELLA 1 | 0 | 0 | |
BALALAIKA 2 | SPORT CASCINA 1 | 0 | 0 | |
RAYAN BAR 3 | VIA DI CORTE 1 | 0 | 0 | |
VINGONE A | RINASCITA | 0 | 0 |
RIPOSO: RAYAN BAR 2
5º giornata di ritorno del 13/02/2025
VINGONE A | FONTANELLA 2 | 0 | 0 | |
RINASCITA | RAYAN BAR 2 | 0 | 0 | |
SPORT CASCINA 1 | PETRARCA 1 | 0 | 0 | |
FONTANELLA 1 | RAYAN BAR 3 | 0 | 0 | |
VIA DI CORTE 1 | BALALAIKA 1 | 0 | 0 |
RIPOSO: BALALAIKA 2
6º giornata di ritorno del 21/02/2025
FONTANELLA 2 | RAYAN BAR 2 | 0 | 0 | |
BALALAIKA 2 | VINGONE A | 0 | 0 | |
PETRARCA 1 | RINASCITA | 0 | 0 | |
gio 20 | BALALAIKA 1 | SPORT CASCINA 1 | 0 | 0 |
gio 20 | VIA DI CORTE 1 | FONTANELLA 1 | 0 | 0 |
RIPOSO: RAYAN BAR 3
7º giornata di ritorno del 28/02/2025
RINASCITA | FONTANELLA 2 | 0 | 0 | |
RAYAN BAR 2 | SPORT CASCINA 1 | 0 | 0 | |
FONTANELLA 1 | BALALAIKA 2 | 0 | 0 | |
PETRARCA 1 | VIA DI CORTE 1 | 0 | 0 | |
gio 27 | RAYAN BAR 3 | BALALAIKA 1 | 0 | 0 |
RIPOSO: VINGONE A
8º giornata di ritorno del 07/03/2025
FONTANELLA 2 | RAYAN BAR 3 | 0 | 0 | |
BALALAIKA 1 | PETRARCA 1 | 0 | 0 | |
gio 06 | BALALAIKA 2 | VIA DI CORTE 1 | 0 | 0 |
RAYAN BAR 2 | FONTANELLA 1 | 0 | 0 | |
gio 06 | SPORT CASCINA 1 | VINGONE A | 0 | 0 |
RIPOSO: RINASCITA
9º giornata di ritorno del 14/03/2025
FONTANELLA 1 | FONTANELLA 2 | 0 | 0 | |
RAYAN BAR 3 | RINASCITA | 0 | 0 | |
PETRARCA 1 | VINGONE A | 0 | 0 | |
BALALAIKA 2 | RAYAN BAR 2 | 0 | 0 | |
gio 13 | SPORT CASCINA 1 | VIA DI CORTE 1 | 0 | 0 |
RIPOSO: BALALAIKA 1
10º giornata di ritorno del 21/03/2025
gio 20 | SPORT CASCINA 1 | FONTANELLA 1 | 0 | 0 |
FONTANELLA 2 | BALALAIKA 2 | 0 | 0 | |
RINASCITA | BALALAIKA 1 | 0 | 0 | |
RAYAN BAR 2 | PETRARCA 1 | 0 | 0 | |
VINGONE A | RAYAN BAR 3 | 0 | 0 |
RIPOSO: VIA DI CORTE 1
11º giornata di ritorno del 28/03/2025
FONTANELLA 1 | BALALAIKA 1 | 0 | 0 | |
RAYAN BAR 3 | SPORT CASCINA 1 | 0 | 0 | |
BALALAIKA 2 | RINASCITA | 0 | 0 | |
VINGONE A | RAYAN BAR 2 | 0 | 0 | |
VIA DI CORTE 1 | FONTANELLA 2 | 0 | 0 |
RIPOSO: PETRARCA 1