Benvenuti alla classifica dei migliori giocatori, stilata in base ai loro rendimenti! Questa graduatoria dinamica, aggiornata periodicamente, seleziona i primi 10 giocatori con i punteggi più alti.
La classifica della Top Ten considera le partite disputate in campionato e in coppa.
Per garantire un’equa rappresentazione e premiare l’eccellenza, la classifica è strutturata in modo da includere tutti i giocatori con lo stesso punteggio, fino a raggiungere un massimo di 10 posizioni. Ciò significa che in caso di parità di punteggio, tutti i giocatori con quel punteggio saranno inclusi, anche se il numero totale di giocatori nella top 10 dovesse essere inferiore.
In caso di parità di punteggio che porterebbe a superare i 10 giocatori, la classifica si ferma prima di includere l’intero gruppo di giocatori in parità, garantendo che la top 10 rimanga tale.
Serie A
| 🏆 Singolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Punteggio | Sing. gioc. |
Sing. vinti |
Coppie gioc. |
Coppie vinte |
|
| 1. | BERTI MASSIMILIANO | 19.0 | 11 | 10 | 3 | 1 |
| 2. | D'AMBRA LUCA | 17.0 | 12 | 9 | 2 | 2 |
| 3. | BARTOLI ALESSIO | 12.5 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| 4. | STEFANINI MARCO | 12.0 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 5. | CERAMI FABRIZIO | 10.5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 6. | ANTONELLI MATTEO | 8.5 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| 7. | LUCI NICOLA | 8.5 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 8. | SALCIOLI ANDREA | 8.0 | 8 | 5 | 4 | 2 |
| 9. | ALBO ANDREA | 8.0 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| 10. | ALBO ANGELO | 8.0 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| 🏆🏆Coppia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Punteggio | Coppie gioc. |
Coppie vinte |
|
| 1. | VENTURINI GIUSEPPE - BIMBI NICOLA | 4 | 6 | 5 |
| 2. | VALERI FRANCESCO - FANTOZZI MARCO | 3 | 3 | 3 |
| 3. | FANTOZZI MARCO - ROMANO MASSIMILIANO | 3 | 7 | 5 |
| 4. | BALASCIA MASSIMO - MAGGINI VALERIO | 3 | 3 | 3 |
| 5. | FERRO LUCA - PROSPERI EGIDIO | 3 | 3 | 3 |
Serie B
| 🏆 Singolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Punteggio | Sing. gioc. |
Sing. vinti |
Coppie gioc. |
Coppie vinte |
|
| 1. | GIANNONI SIMONE | 20.5 | 8 | 7 | 9 | 8 |
| 2. | LUNARDI GIAMPIERO | 15.5 | 11 | 7 | 10 | 7 |
| 3. | DE MAURO VITO | 15.5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 4. | GAMBINO MATTEO | 14.5 | 9 | 7 | 7 | 4 |
| 5. | PAGNINI GIULIANO | 12.5 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 6. | MESSINEO ANTONIO ELIO | 12.0 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 7. | PRESCIUTTI CARLO | 11.0 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 8. | DI GIACOMO GIUSEPPE | 11.0 | 2 | 1 | 13 | 11 |
| 9. | FILIPPI NICHOLAS | 11.0 | 3 | 2 | 11 | 9 |
| 🏆🏆Coppia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Punteggio | Coppie gioc. |
Coppie vinte |
|
| 1. | FILIPPI NICHOLAS - BENVENUTI LEONARDO | 4 | 8 | 6 |
| 2. | DE SIMONI FRANCO - TELLINI CARLO | 4 | 10 | 7 |
| 3. | DI GIACOMO GIUSEPPE - FIORENTINO ALFONSO | 4 | 6 | 5 |
| 4. | DEL GUERRA SILVANO - VIEGI MARCO | 4 | 4 | 4 |
| 5. | TELLINI CARLO - LUNARDI GIAMPIERO | 4 | 4 | 4 |