Benvenuti alla classifica dei migliori giocatori, stilata in base ai loro rendimenti! Questa graduatoria dinamica, aggiornata periodicamente, seleziona i primi 10 giocatori con i punteggi più alti.
La classifica della Top Ten considera le partite disputate in campionato e in coppa.
Per garantire un’equa rappresentazione e premiare l’eccellenza, la classifica è strutturata in modo da includere tutti i giocatori con lo stesso punteggio, fino a raggiungere un massimo di 10 posizioni. Ciò significa che in caso di parità di punteggio, tutti i giocatori con quel punteggio saranno inclusi, anche se il numero totale di giocatori nella top 10 dovesse essere inferiore.
In caso di parità di punteggio che porterebbe a superare i 10 giocatori, la classifica si ferma prima di includere l’intero gruppo di giocatori in parità, garantendo che la top 10 rimanga tale.
Serie A
| 🏆 Singolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Punteggio | Sing. gioc. |
Sing. vinti |
Coppie gioc. |
Coppie vinte |
|
| 1. | BERTI MASSIMILIANO | 35.5 | 21 | 19 | 4 | 1 |
| 2. | D'AMBRA LUCA | 27.0 | 22 | 15 | 4 | 4 |
| 3. | STEFANINI MARCO | 24.0 | 20 | 13 | 5 | 5 |
| 4. | CERAMI FABRIZIO | 23.0 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 5. | BARTOLI ALESSIO | 20.5 | 10 | 8 | 14 | 9 |
| 6. | ANTONELLI MATTEO | 20.0 | 16 | 12 | 3 | 1 |
| 7. | VALERI FRANCESCO | 18.0 | 14 | 9 | 5 | 5 |
| 8. | ALBO ANDREA | 16.5 | 8 | 5 | 17 | 12 |
| 9. | CARAMELLI CARLO | 16.5 | 9 | 6 | 15 | 10 |
| 10. | CALAMIA GIUSEPPE | 15.5 | 8 | 5 | 19 | 12 |
| 🏆🏆Coppia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Punteggio | Coppie gioc. |
Coppie vinte |
|
| 1. | VALERI FRANCESCO - FANTOZZI MARCO | 4 | 4 | 4 |
| 2. | VENTURINI GIUSEPPE - BIMBI NICOLA | 4 | 14 | 9 |
| 3. | FANTOZZI MARCO - ROMANO MASSIMILIANO | 4 | 14 | 9 |
| 4. | BALASCIA MASSIMO - MAGGINI VALERIO | 4 | 8 | 6 |
| 5. | ALBO ANGELO - COPPOLARO GIUSEPPE | 4 | 4 | 4 |
| 6. | ANNITI GIORGIO - CARAMELLI CARLO | 3 | 7 | 5 |
| 7. | ALBO ANDREA - CALAMIA GIUSEPPE | 3 | 3 | 3 |
Serie B
| 🏆 Singolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Punteggio | Sing. gioc. |
Sing. vinti |
Coppie gioc. |
Coppie vinte |
|
| 1. | GIANNONI SIMONE | 53.0 | 21 | 18 | 23 | 21 |
| 2. | FILIPPI NICHOLAS | 33.5 | 14 | 10 | 25 | 20 |
| 3. | LUNARDI GIAMPIERO | 33.0 | 22 | 16 | 19 | 11 |
| 4. | MATTERA YARI | 29.0 | 18 | 15 | 11 | 5 |
| 5. | DE MAURO VITO | 29.0 | 19 | 13 | 18 | 12 |
| 6. | MORONI PAOLO | 26.5 | 25 | 16 | 14 | 7 |
| 7. | NASRY MOHAMMED | 26.0 | 13 | 10 | 24 | 14 |
| 8. | FERRO FRANCO | 24.5 | 19 | 12 | 24 | 13 |
| 9. | GAMBINO MATTEO | 24.0 | 18 | 13 | 12 | 6 |
| 10. | DELL'AIUTO ANDREA | 23.5 | 15 | 11 | 13 | 8 |
| 🏆🏆Coppia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Punteggio | Coppie gioc. |
Coppie vinte |
|
| 1. | GIANNONI SIMONE - MAUTONE GAETANO | 10 | 12 | 11 |
| 2. | FILIPPI NICHOLAS - BENVENUTI LEONARDO | 8 | 14 | 11 |
| 3. | DI GIACOMO GIUSEPPE - FIORENTINO ALFONSO | 7 | 11 | 9 |
| 4. | FILIPPI NICHOLAS - PAGNINI GIULIANO | 7 | 11 | 9 |
| 5. | SACCANI MASSIMO - DI GIACOMO GIUSEPPE | 6 | 6 | 6 |
| 6. | ZACCHERELLI PAOLO - SETTI MASSIMO | 6 | 8 | 7 |
| 7. | VOLANDRI LUIGI - GIORDANO ALESSANDRO | 5 | 11 | 8 |