Benvenuti alla classifica dei migliori giocatori, stilata in base ai loro rendimenti! Questa graduatoria dinamica, aggiornata periodicamente, seleziona i primi 10 giocatori con i punteggi più alti.
La classifica della Top Ten considera le partite disputate in campionato e in coppa.
Per garantire un’equa rappresentazione e premiare l’eccellenza, la classifica è strutturata in modo da includere tutti i giocatori con lo stesso punteggio, fino a raggiungere un massimo di 10 posizioni. Ciò significa che in caso di parità di punteggio, tutti i giocatori con quel punteggio saranno inclusi, anche se il numero totale di giocatori nella top 10 dovesse essere inferiore.
In caso di parità di punteggio che porterebbe a superare i 10 giocatori, la classifica si ferma prima di includere l’intero gruppo di giocatori in parità, garantendo che la top 10 rimanga tale.
Serie A
| 🏆 Singolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Punteggio | Sing. gioc. |
Sing. vinti |
Coppie gioc. |
Coppie vinte |
|
| 1. | BERTI MASSIMILIANO | 17.0 | 10 | 9 | 3 | 1 |
| 2. | D'AMBRA LUCA | 17.0 | 12 | 9 | 2 | 2 |
| 3. | BARTOLI ALESSIO | 12.5 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| 4. | CERAMI FABRIZIO | 11.0 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | STEFANINI MARCO | 10.0 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| 6. | SALCIOLI ANDREA | 9.0 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 7. | ALBO ANGELO | 9.0 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| 8. | LUCI NICOLA | 7.5 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 9. | ANTONELLI MATTEO | 7.0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 10. | COPPOLARO GIUSEPPE | 7.0 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 🏆🏆Coppia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Punteggio | Coppie gioc. |
Coppie vinte |
|
| 1. | VALERI FRANCESCO - FANTOZZI MARCO | 3 | 3 | 3 |
| 2. | VENTURINI GIUSEPPE - BIMBI NICOLA | 3 | 5 | 4 |
| 3. | FANTOZZI MARCO - ROMANO MASSIMILIANO | 3 | 7 | 5 |
| 4. | BALASCIA MASSIMO - MAGGINI VALERIO | 3 | 3 | 3 |
| 5. | CERAMI FABRIZIO - COPPOLARO GIUSEPPE | 3 | 3 | 3 |
| 6. | FERRO LUCA - PROSPERI EGIDIO | 3 | 3 | 3 |
| 7. | CARAMELLI CARLO - COPPOLARO GIUSEPPE | 2 | 2 | 2 |
| 8. | STEFANINI MARCO - ANTONELLI GINO | 2 | 2 | 2 |
| 9. | TURINI DARIO - FIORENTINI MASSIMO | 2 | 2 | 2 |
| 10. | ALBO ANDREA - CERAMI LEONARDO | 2 | 2 | 2 |
Serie B
| 🏆 Singolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Punteggio | Sing. gioc. |
Sing. vinti |
Coppie gioc. |
Coppie vinte |
|
| 1. | GIANNONI SIMONE | 18.5 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| 2. | DE MAURO VITO | 14.5 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| 3. | MESSINEO ANTONIO ELIO | 13.5 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 4. | LUNARDI GIAMPIERO | 12.5 | 10 | 6 | 9 | 6 |
| 5. | GAMBINO MATTEO | 12.0 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| 6. | DI GIACOMO GIUSEPPE | 11.5 | 2 | 1 | 12 | 11 |
| 7. | PAGNINI GIULIANO | 10.5 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| 8. | TELLINI CARLO | 10.5 | 1 | 0 | 13 | 12 |
| 9. | MAZZETTI MARCELLO | 10.5 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 10. | ZACCHERELLI PAOLO | 10.0 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 🏆🏆Coppia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Punteggio | Coppie gioc. |
Coppie vinte |
|
| 1. | DE SIMONI FRANCO - TELLINI CARLO | 6 | 8 | 7 |
| 2. | FILIPPI NICHOLAS - BENVENUTI LEONARDO | 4 | 8 | 6 |
| 3. | DI GIACOMO GIUSEPPE - FIORENTINO ALFONSO | 4 | 6 | 5 |
| 4. | DEL GUERRA SILVANO - VIEGI MARCO | 4 | 4 | 4 |
| 5. | VOLANDRI LUIGI - DI GIACOMO GIUSEPPE | 4 | 4 | 4 |
| 6. | TELLINI CARLO - LUNARDI GIAMPIERO | 4 | 4 | 4 |
| 7. | CARLI FRANCESCO - BUTI SIMONE | 3 | 9 | 6 |
| 8. | SAVIOZZI MAURIZIO - MAZZETTI MARCELLO | 3 | 3 | 3 |