Nota: i totali delle squadre sono calcolati tenendo conto solo dei migliori quattro giocatori
La colonna dei doppiaggi indica il numero delle volte che ogni giocatore ha doppiato nella Coppa Toscana
Serie A
BALALAIKA 1
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
MAGGINI VALERIO
c.
| 0 | 165 |
DELL'AIUTO ANDREA | 0 | 150 |
SALCIOLI ANDREA | 1 | 149 |
BIMBI NICOLA | 0 | 146 |
MAZZETTI MARCELLO | 0 | 144 |
VENTURINI GIUSEPPE | 0 | 142 |
TOTALE squadra
|
610
|
BALALAIKA 2
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
STEFANINI MARCO
c.
| 1 | 313 |
GASPARELLO LUCA | 0 | 247 |
BALASCIA FABRIZIO | 0 | 215 |
NENCIONI CRISTIAN | 0 | 187 |
ANTONELLI GINO | 0 | 120 |
BUCCHERI ANDREA | 0 | 117 |
Aggregati: BITOSSI GIANLUCA (130)
|
TOTALE squadra
|
962
|
FONTANELLA 1
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
ALBO ANDREA
c.
| 0 | 253 |
CALAMIA GIUSEPPE | 1 | 252 |
NATALI STEFANO | 0 | 243 |
CATONI ELIO | 0 | 160 |
CERAMI LEONARDO | 0 | 151 |
GALLI DAVID | 0 | 144 |
TOTALE squadra
|
908
|
FONTANELLA 2
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
CECCATELLI ANDREA | 2 | 292 |
CONFORTI GIANNI
c.
| 0 | 284 |
CAI GIANCARLO | 0 | 175 |
LANDI IVANO | 0 | 164 |
CAROLA MIRCO | 0 | 149 |
NENCIONI FABIO | 0 | 126 |
TOTALE squadra
|
915
|
PETRARCA 1
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
D'AMBRA LUCA | 1 | 361 |
FERRO LUCA | 0 | 260 |
CICALI MASSIMO | 0 | 230 |
BARTOLI ALESSIO | 2 | 204 |
VOLANDRI LUIGI | 0 | 185 |
SANTONI VITTORIO
c.
| 0 | 150 |
TOTALE squadra
|
1055
|
RAYAN BAR 2
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
FILIPPI NICHOLAS
c.
| 1 | 161 |
MATTERA YARI | 0 | 160 |
GAMBINO MATTEO | 1 | 143 |
NASRY MOHAMMED | 0 | 91 |
PRESCIUTTI CARLO | 0 | 79 |
CONTINI REMO | 0 | 74 |
TOTALE squadra
|
555
|
RAYAN BAR 3
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
BONELLI ANTONINO
c.
| 0 | 148 |
DI GIACOMO GIUSEPPE | 1 | 120 |
ROMANELLI ANGELO | 0 | 113 |
LANDI GIUSEPPE | 0 | 91 |
BENVENUTI LEONARDO | 1 | 87 |
FILIPPI GIOELE | 0 | 85 |
TOTALE squadra
|
472
|
RINASCITA
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
TURINI DARIO
c.
| 2 | 163 |
FAVILLI FEDERICO | 0 | 124 |
NERI SIMONE | 1 | 118 |
FIORENTINI MASSIMO | 0 | 93 |
FIORENTINI MARCO | 0 | 84 |
MOSI MASSIMO | 0 | 64 |
TOTALE squadra
|
498
|
SPORT CASCINA 1
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
VALERI FRANCESCO | 1 | 299 |
FANTOZZI MARCO | 0 | 205 |
CIANCHELLA VALERIANO
c.
| 0 | 203 |
ROMANO DAVIDE | 0 | 175 |
ROMANO MASSIMILIANO | 0 | 143 |
SARDI FRANCESCO | 0 | 90 |
TOTALE squadra
|
882
|
VIA DI CORTE 1
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
CARAMELLI CARLO | 1 | 284 |
CIAMPI RENATO | 0 | 273 |
ANTONELLI MATTEO | 0 | 235 |
RAMADORI ALESSANDRO | 0 | 213 |
MENICHINI LUCA
c.
| 0 | 170 |
SAVIOZZI MAURIZIO | 0 | 160 |
TOTALE squadra
|
1005
|
VINGONE A
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
CERAMI FABRIZIO | 1 | 310 |
BERTI MASSIMILIANO
c.
| 0 | 283 |
ALBO ANGIOLO | 0 | 273 |
ANNITI GIORGIO | 0 | 191 |
GIULIANI MARCO | 0 | 181 |
COPPOLARO GIUSEPPE | 0 | 180 |
Aggregati: DE SIMONE LUIGI (137), PUGGELLI MASSIMILIANO (130), PUGGELLI GIANLUCA (100)
|
TOTALE squadra
|
1057
|
Serie B – Girone A
BALALAIKA 3
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
MANNOCCI ILO | 0 | 129 |
CACCIARRU MAURO |
3 |
127 |
MARTINELLI RICCARDO | 0 | 115 |
POLONIA MAURO | 0 | 86 |
GELSI EMIDIO
c.
| 0 | 76 |
GIANNELLI LUCA | 0 | 72 |
TOTALE squadra
|
457
|
DLF 2
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
BARTOLI ALESSANDRO
c.
| 1 | 113 |
GRAGNANI MAURIZIO | 1 | 88 |
SANTINI MARCO | 0 | 76 |
SANTARCANGELO VINCENZO | 0 | 72 |
BARTOLI VALENTINO | 0 | 44 |
D'ANDREA MARIO | 0 | 39 |
TOTALE squadra
|
349
|
FONTA PETRAZZI
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
MANCINI ANDREA | 0 | 58 |
DEI GIOVANNI | 0 | 57 |
VERDIANI PIERLUIGI | 1 | 46 |
MAZZONI ENZO | 0 | 43 |
GHIZZANI DANIELE | 0 | 40 |
SPATA GIUSEPPE
c.
| 0 | 25 |
TOTALE squadra
|
204
|
FONTANELLA 3
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
PASQUALETTI SERGIO | 1 | 84 |
BARGAGNI GIONATA
c.
| 0 | 78 |
CIONI FRANCESCO | 0 | 61 |
NUTI SANDRO | 0 | 45 |
BINI PIERO | 0 | 44 |
BARGAGNI MIRCO | 0 | 25 |
TOTALE squadra
|
268
|
LA BORRA
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
MORONI PAOLO | 2 | 116 |
LORENZANO EMANUELE | 1 | 97 |
MESSINEO ANTONIO ELIO
c.
| 0 | 92 |
BENINCASA EROS | 0 | 75 |
CAVALLINI AURELIO | 0 | 68 |
BARDINI LORENZO | 0 | 39 |
Aggregati: CAVALLINI FRANCO (99)
|
TOTALE squadra
|
380
|
PETRARCA 3
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
PICCHIOTTI ALESSANDRO | 1 | 171 |
SERPI ROBERTO | 0 | 146 |
CATARSI ANDREA
c.
| 0 | 107 |
RAZZAUTI DIEGO | 0 | 97 |
RAZZAUTI ROBERTO | 0 | 84 |
BUONAMINI MARCO | 0 | 77 |
TOTALE squadra
|
521
|
SPORT CASCINA 3
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
MACELLONI ALESSIO | 0 | 149 |
TELLINI CARLO | 0 | 129 |
LUNARDI GIAMPIERO | 0 | 105 |
DE SIMONI FRANCO | 0 | 91 |
BONINI MASSIMILIANO
c.
| 0 | 76 |
SILIVESTRO DAVIDE | 0 | 71 |
TOTALE squadra
|
474
|
VINGONE B
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
LOGLI ANDREA | 0 | 180 |
FERRO FRANCO
c.
| 0 | 146 |
DE MAURO VITO | 0 | 104 |
CECCHERELLI PIETRO | 0 | 100 |
DI MAGGIO FABRIZIO | 0 | 100 |
NOZZOLI MASSIMO | 0 | 70 |
TOTALE squadra
|
530
|
Serie B – Girone B
DLF 1
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
LENZI GIAMPIERO | 1 | 122 |
BELLUOMINI ROBERTO | 2 | 91 |
SIERRA LOPEZ LUCIANO | 1 | 88 |
MILIANI FRANCESCO | 1 | 86 |
CENCETTI ALESSANDRO
c.
| 0 | 50 |
PISTELLI BRUNELLO | 0 | 32 |
TOTALE squadra
|
387
|
PETRARCA 2
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
DI GRANDE PIETRO | 0 | 140 |
CININI ROSSANO | 0 | 139 |
PAGNINI GIULIANO | 0 | 110 |
TRESOLDI ENRICO | 0 | 99 |
MAZZONI FRANCO | 0 | 79 |
CONTI ENRICO
c.
| 0 | 67 |
TOTALE squadra
|
488
|
RAYAN BAR 1
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
PREZZEMOLO GIOVANNI | 0 | 122 |
GIORDANO ALESSANDRO | 0 | 110 |
BASSINI DAVIDE
c.
| 0 | 88 |
LECCHINI MAURO | 0 | 79 |
MASCI GIUSEPPE | 0 | 64 |
MORI CLAUDIO | 0 | 50 |
TOTALE squadra
|
399
|
RAYAN BAR 4
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
TOSO MILKO | 0 | 106 |
ORCHIDE ANTONIO | 2 | 86 |
BITETTI GIUSEPPE | 0 | 50 |
PIAGGESI ANDREA | 0 | 33 |
ROSELLINI SARA
c.
| 0 | 16 |
CAMPUS ROBERTO | 0 | 10 |
TOTALE squadra
|
275
|
SPORT CASCINA 2
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
MARCONCINI STEFANO | 1 | 179 |
ANTONELLI DONATELLO
c.
| 2 | 128 |
DEL MACCHIA MASSIMILIANO | 0 | 102 |
BARTOLUCCI LUCA | 0 | 101 |
BALASCIA MASSIMO | 0 | 97 |
MENICUCCI ANGIOLO | 0 | 94 |
TOTALE squadra
|
510
|
SPORT LIVORNO 1
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
GALOPPINI LUCA | 1 | 122 |
FORESTI MASSIMILIANO | 1 | 115 |
QUAGLIERINI MILO
c.
| 0 | 81 |
BOTOUT NASSER | 1 | 73 |
GHERARDINI UMBERTO | 2 | 66 |
FAVALE ROBERTO | 0 | 40 |
TOTALE squadra
|
391
|
SPORT LIVORNO 2
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
GIUSTI CLAUDIO | 0 | 32 |
COSCI RICCARDO | 0 | 29 |
ALIBRANDO FABRIZIO
c.
| 0 | 27 |
DEL NISTA MAURIZIO | 0 | 18 |
LUGHERI ALFREDO | 0 | 10 |
TOTALE squadra
|
106
|
VIA DI CORTE 2
Giocatore | Doppiaggi | Punteggio |
PROSPERI EGIDIO | 0 | 172 |
DEL GUERRA SILVANO | 0 | 152 |
DOVERI SANDRO | 0 | 110 |
MANESCHI MASSIMO | 0 | 92 |
PISANI STEFANO | 0 | 90 |
MAZZONI GIANCARLO
c.
| 0 | 87 |
TOTALE squadra
|
526
|