In questa pagina vengono elaborati e riepilogati gli esiti delle partite vinte dai singoli giocatori, con l’obiettivo di monitorarne nel tempo l’andamento sportivo.
L’analisi dei risultati consente di avere una visione più completa delle prestazioni individuali nel corso della stagione, mettendo in evidenza progressi, costanza e rendimento complessivo.
Sulla base dei dati raccolti, è inoltre possibile ipotizzare un punteggio indicativo che potrà essere utilizzato come riferimento per la stagione successiva, fornendo uno strumento utile sia per valutazioni tecniche sia per una migliore pianificazione sportiva.
Oltre ai punteggi è possibile identificare la categoria del giocatore in base al colore:
- ROSSO: 1° categoria
- BLU: 2° categoria
- VERDE: 3° categoria
| Giocatore | Nuovo punt. |
Punt. stag. prec |
Diff. | Sing. gioc. |
Sing. vinti |
Coppie gioc. |
Coppie vinte |
Punt. tornei |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D'AMBRA LUCA | 342 | 342 | - | 72 | 1 | 72 | 3 | |
| 2. | BERTI MASSIMILIANO | 334 | 334 | - | 72 | 3 | 72 | 1 | |
| 3. | VALERI FRANCESCO | 309 | 309 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 4. | STEFANINI MARCO | 302 | 302 | - | 72 | 1 | 72 | 1 | |
| 5. | ALBO ANGELO | 295 | 295 | - | 72 | 0 | 72 | 3 | |
| 6. | BARTOLI ALESSIO | 287 | 287 | - | 72 | 1 | 72 | 1 | |
| 7. | CARAMELLI CARLO | 286 | 286 | - | 72 | 1 | 72 | 0 | |
| 8. | GIANNONI SIMONE | 281 | 281 | - | 72 | 3 | 72 | 0 | |
| 9. | CERAMI FABRIZIO | 276 | 276 | - | 72 | 1 | 72 | 0 | |
| 10. | GASPARELLO LUCA | 267 | 267 | - | 72 | 1 | 72 | 0 | |
| 11. | CALAMIA GIUSEPPE | 260 | 260 | - | 72 | 1 | 72 | 0 | |
| 12. | ALBO ANDREA | 254 | 254 | - | 72 | 0 | 72 | 2 | |
| 13. | CONFORTI GIANNI | 251 | 251 | - | 72 | 1 | 72 | 1 | |
| 14. | FERRO LUCA | 251 | 251 | - | 72 | 0 | 72 | 2 | |
| 15. | ANTONELLI MATTEO | 249 | 249 | - | 72 | 3 | 72 | 0 | |
| 16. | BALASCIA FABRIZIO | 242 | 242 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 17. | CECCATELLI ANDREA | 236 | 236 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 18. | CIAMPI RENATO | 230 | 230 | - | 72 | 2 | 72 | 0 | |
| 19. | CICALI MASSIMO | 228 | 228 | - | 72 | 2 | 72 | 0 | |
| 20. | FILIPPI NICHOLAS | 228 | 228 | - | 72 | 0 | 72 | 2 | |
| 21. | FANTOZZI MARCO | 225 | 225 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 22. | BIMBI NICOLA | 222 | 222 | - | 72 | 0 | 72 | 2 | |
| 23. | NATALI STEFANO | 214 | 214 | - | 72 | 1 | 72 | 0 | |
| 24. | PICCHIOTTI ALESSANDRO | 208 | 208 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 25. | COPPOLARO GIUSEPPE | 205 | 205 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 26. | BELLINI ALESSANDRO | 204 | 204 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 27. | LOGLI ANDREA | 204 | 204 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 28. | GALLI DAVID | 201 | 201 | - | 72 | 1 | 72 | 0 | |
| 29. | NERI SIMONE | 200 | 200 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 30. | ZACCHERELLI PAOLO * | 200 | 200 | - | 72 | 0 | 72 | 2 | |
| 31. | CIANCHELLA VALERIANO | 199 | 199 | - | 72 | 2 | 72 | 0 | |
| 32. | MATTERA YARI | 199 | 199 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 33. | NENCIONI CRISTIAN | 196 | 196 | - | 72 | 0 | 72 | 3 | |
| 34. | LUNARDI GIAMPIERO | 194 | 194 | - | 72 | 2 | 72 | 2 | |
| 35. | ANNITI GIORGIO | 193 | 193 | - | 72 | 0 | 72 | 2 | |
| 36. | ROMANO MASSIMILIANO | 190 | 190 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 37. | RAMADORI ALESSANDRO | 189 | 189 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 38. | GIOVANNETTI FABRIZIO | 188 | 188 | - | 72 | 1 | 72 | 0 | |
| 39. | CATONI ELIO | 186 | 186 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 40. | NASRY MOHAMMED | 184 | 184 | - | 72 | 3 | 72 | 1 | |
| 41. | SANTONI VITTORIO | 184 | 184 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 42. | ANTONELLI DONATELLO | 181 | 181 | - | 72 | 3 | 72 | 1 | |
| 43. | MARCONCINI STEFANO | 181 | 181 | - | 72 | 1 | 72 | 3 | |
| 44. | ANTONELLI GINO | 179 | 179 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 45. | VENTURINI GIUSEPPE | 178 | 178 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 46. | GAMBINO MATTEO | 177 | 177 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 47. | PIRAS WALTER | 177 | 177 | - | 72 | 0 | 72 | 4 | |
| 48. | VOLANDRI LUIGI | 176 | 176 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 49. | DE MAURO VITO | 174 | 174 | - | 72 | 0 | 72 | 2 | |
| 50. | FERRO FRANCO | 173 | 173 | - | 72 | 0 | 72 | 2 | |
| 51. | MORONI PAOLO | 173 | 173 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 52. | BUBBOLINI MARCO | 172 | 172 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 53. | DI GIACOMO GIUSEPPE | 172 | 172 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 54. | SALCIOLI ANDREA | 169 | 169 | - | 72 | 0 | 72 | 3 | |
| 55. | MAZZETTI MARCELLO | 167 | 167 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 56. | DELL'AIUTO ANDREA | 166 | 166 | - | 72 | 3 | 72 | 1 | |
| 57. | CININI ROSSANO | 163 | 163 | - | 72 | 1 | 72 | 0 | |
| 58. | IACOPONI MICHELE | 162 | 162 | - | 72 | 1 | 72 | 1 | |
| 59. | LUCI NICOLA | 158 | 158 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 60. | MAGGINI VALERIO | 157 | 157 | - | 72 | 2 | 72 | 0 | |
| 61. | TURINI DARIO | 155 | 155 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 62. | GRAGNANI MAURIZIO | 152 | 152 | - | 72 | 2 | 72 | 2 | |
| 63. | DI GRANDE PIETRO | 151 | 151 | - | 72 | 2 | 72 | 0 | |
| 64. | DARDI LUCA | 150 | 150 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 65. | ROMANO DAVIDE | 149 | 149 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 66. | TELLINI CARLO | 149 | 149 | - | 72 | 1 | 72 | 2 | |
| 67. | PAGNINI GIULIANO | 147 | 147 | - | 72 | 2 | 72 | 2 | |
| 68. | NENCIONI FABIO | 146 | 146 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 69. | CACCIARRU MAURO | 144 | 144 | - | 72 | 0 | 72 | 3 | |
| 70. | CAI GIANCARLO | 144 | 144 | - | 72 | 1 | 72 | 2 | |
| 71. | CERAMI LEONARDO | 142 | 142 | - | 72 | 0 | 72 | 2 | |
| 72. | LENZI GIAMPIERO | 142 | 142 | - | 72 | 0 | 72 | 2 | |
| 73. | MENICHINI LUCA | 142 | 142 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 74. | DEL MACCHIA MASSIMILIANO | 141 | 141 | - | 72 | 1 | 72 | 1 | |
| 75. | PREZZEMOLO GIOVANNI | 141 | 141 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 76. | PROSPERI EGIDIO | 141 | 141 | - | 72 | 0 | 72 | 3 | |
| 77. | CAROLA MIRCO | 139 | 139 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 78. | ROMANELLI ANGELO | 139 | 139 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 79. | BALASCIA MASSIMO | 138 | 138 | - | 72 | 3 | 72 | 3 | |
| 80. | SETTI MASSIMO | 138 | 138 | - | 72 | 0 | 72 | 3 | |
| 81. | BENVENUTI LEONARDO | 137 | 137 | - | 72 | 0 | 72 | 2 | |
| 82. | ZONCHEDDU G. | 137 | 137 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 83. | SAVIOZZI MAURIZIO | 136 | 136 | - | 72 | 0 | 72 | 2 | |
| 84. | GIORDANO ALESSANDRO | 135 | 135 | - | 72 | 1 | 72 | 1 | |
| 85. | SACCANI MASSIMO | 135 | 135 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 86. | BONELLI ANTONINO | 133 | 133 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 87. | NENCIONI LUCA | 133 | 133 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 88. | MESSINEO ANTONIO ELIO | 132 | 132 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 89. | PASQUALETTI SERGIO | 130 | 130 | - | 72 | 2 | 72 | 0 | |
| 90. | LARI MARIO | 128 | 128 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 91. | CATARSI ANDREA | 124 | 124 | - | 72 | 1 | 72 | 0 | |
| 92. | DE SIMONE LUIGI | 123 | 123 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 93. | MAUTONE GAETANO | 122 | 122 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 94. | MENICUCCI ANGIOLO | 122 | 122 | - | 72 | 1 | 72 | 0 | |
| 95. | POLONIA MAURO | 122 | 122 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 96. | CARLI FRANCESCO | 121 | 121 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 97. | FIORENTINO ALFONSO | 121 | 121 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 98. | MACELLONI ALESSIO | 120 | 120 | - | 72 | 3 | 72 | 1 | |
| 99. | COLZI MARCO | 118 | 118 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 100. | BUCCHERI ANDREA | 117 | 117 | - | 72 | 0 | 72 | 2 | |
| 101. | VIEGI MARCO | 117 | 117 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 102. | BENINCASA EROS | 113 | 113 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 103. | MARTINELLI RICCARDO | 113 | 113 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 104. | SANTINI MARCO | 112 | 112 | - | 72 | 1 | 72 | 1 | |
| 105. | DE SIMONI FRANCO | 111 | 111 | - | 72 | 0 | 72 | 2 | |
| 106. | MAGNANI GIUSEPPE | 111 | 111 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 107. | MALATESTI GRAZIANO | 110 | 110 | - | 72 | 2 | 72 | 0 | |
| 108. | MANNOCCI ILO | 110 | 110 | - | 72 | 1 | 72 | 0 | |
| 109. | BINI LEANDRO | 109 | 109 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 110. | BOSSINI MAURO | 109 | 109 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 111. | FINETTI FRANCESCO | 109 | 109 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 112. | GIANNETTI GIANFRANCO | 109 | 109 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 113. | GIOMI STEFANO | 109 | 109 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 114. | GIRARDI MARCO | 109 | 109 | - | 72 | 1 | 72 | 2 | |
| 115. | MANCINI MARIO | 109 | 109 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 116. | MUGNAINI DAVIDE | 109 | 109 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 117. | PORCIATTI GIANCARLO | 109 | 109 | - | 72 | 1 | 72 | 2 | |
| 118. | SIMONCINI BRUNO | 109 | 109 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 119. | SIMONCINI MASSIMO | 109 | 109 | - | 72 | 0 | 72 | 2 | |
| 120. | CAVALLINI AURELIO | 108 | 108 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 121. | GHERARDINI UMBERTO | 108 | 108 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 122. | DEL GUERRA SILVANO | 107 | 107 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 123. | PUGGELLI MASSIMILIANO | 107 | 107 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 124. | MANCINI TONINO | 103 | 103 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 125. | TRESOLDI ENRICO | 102 | 102 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 126. | PRESCIUTTI CARLO | 100 | 100 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 127. | BARTOLI ALESSANDRO | 99 | 99 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 128. | FIORENTINI MASSIMO | 98 | 98 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 129. | NOZZOLI MASSIMO | 98 | 98 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 130. | BELLUOMINI ROBERTO | 96 | 96 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 131. | LECCHINI MAURO | 96 | 96 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 132. | BASSINI DAVIDE | 94 | 94 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 133. | BARGAGNI GIONATA | 93 | 93 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 134. | TOSO MILKO | 92 | 92 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 135. | MAZZONI GIANCARLO | 91 | 91 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 136. | ROSSI STEFANO | 91 | 91 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 137. | BARTOLUCCI LUCA | 90 | 90 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 138. | CAPPELLI DANIELE | 90 | 90 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 139. | DOVERI SANDRO | 90 | 90 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 140. | PAOLI DAVIDE | 90 | 90 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 141. | SARDI FRANCESCO | 90 | 90 | - | 72 | 0 | 72 | 2 | |
| 142. | CENCINI FERNANDO | 88 | 88 | - | 72 | 1 | 72 | 1 | |
| 143. | BUTI SIMONE | 87 | 87 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 144. | FAVILLI FEDERICO | 83 | 83 | - | 72 | 2 | 72 | 1 | |
| 145. | TRAVALI ANTONIO | 83 | 83 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 146. | BOTOUT NASSER | 82 | 82 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 147. | MAZZONI FRANCO | 81 | 81 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 148. | LORENZANO EMANUELE | 78 | 78 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 149. | BITOSSI GIANLUCA | 77 | 77 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 150. | MANCINI ANDREA | 73 | 73 | - | 72 | 1 | 72 | 1 | |
| 151. | MILIANI FRANCESCO | 72 | 72 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 152. | PIAGGESI ANDREA | 72 | 72 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 153. | ROSELLINI SARA | 71 | 71 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 154. | SILIVESTRO DAVIDE | 71 | 71 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 155. | IACOPONI FABIO | 70 | 70 | - | 72 | 0 | 72 | 2 | |
| 156. | NUTI SANDRO | 68 | 68 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 157. | CONTI ENRICO | 67 | 67 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 158. | BARGAGNI MIRCO | 64 | 64 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 159. | MOSI MASSIMO | 64 | 64 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 160. | GELSI EMIDIO | 63 | 63 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 161. | MANESCHI MASSIMO | 61 | 61 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 162. | MATTERA MASSIMO | 61 | 61 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 163. | CONTINI REMO | 60 | 60 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 164. | LANDI GIUSEPPE | 59 | 59 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 165. | MORI CLAUDIO | 59 | 59 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 166. | DEI GIOVANNI | 58 | 58 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 167. | BITETTI GIUSEPPE | 57 | 57 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 168. | VERDIANI PIERLUIGI | 57 | 57 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 169. | CIONI FRANCESCO | 56 | 56 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 170. | MAZZONI ENZO | 56 | 56 | - | 72 | 0 | 72 | 3 | |
| 171. | AMATO MICHELE | 50 | 50 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 172. | BORRELLI ALESSANDRO | 50 | 50 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 173. | CASTIGLIA GIOACCHINO | 50 | 50 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 174. | PUGGELLI GIANLUCA | 50 | 50 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 175. | SQUILLANTE RAFFAELE | 50 | 50 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 176. | BARDINI LORENZO | 48 | 48 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 177. | FRANCESCHI ALESSANDRO | 47 | 47 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 178. | GHIZZANI DANIELE | 45 | 45 | - | 72 | 0 | 72 | 2 | |
| 179. | TAMBURELLA MAURIZIO | 44 | 44 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 180. | BARCELLONA VINCENZO | 40 | 40 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 181. | MASCI GIUSEPPE | 39 | 39 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 182. | FIORENTINI MARCO | 36 | 36 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 183. | SPATA GIUSEPPE | 24 | 24 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 184. | CAMPUS ROBERTO | 18 | 18 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 185. | ROMANO LUCA | 1 | 1 | - | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 186. | DAINELLI PAOLO | 0 | 0 | - | 72 | 0 | 72 | 0 |
Elenco dei giocatori congelati
| Giocatore | Nuovo punt. |
Punt. stag. prec |
Diff. | Sing. gioc. |
Sing. vinti |
Coppie gioc. |
Coppie vinte |
Punt. tornei |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LANDI RICCARDO | 250 | 250 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 2. | GRIECO DANIELE | 205 | 205 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 3. | GIULIANI MARCO | 181 | 181 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 4. | ALESSI FABIO | 180 | 180 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 5. | CHIARUGI STEFANO | 180 | 180 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 6. | MANCINI ANTONIO | 180 | 180 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 7. | LANDI IVANO | 164 | 164 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 8. | SCOLA MARCO | 162 | 162 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 9. | CIOFFI MASSIMO | 144 | 144 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 10. | ORLANDI LUCA | 140 | 140 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 11. | PALLA JACOPO | 139 | 139 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 12. | GIANNONI STEFANO | 130 | 130 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 13. | SERPI ROBERTO | 120 | 120 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 14. | FORESTI MASSIMILIANO | 115 | 115 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 15. | GALOPPINI LUCA | 114 | 114 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 16. | MARCACCINI MARCO | 111 | 111 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 17. | PANNOCCHIA DANILO | 110 | 110 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 18. | BITOSSI ENRICO | 109 | 109 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 19. | TONCELLI LUCIANO | 105 | 105 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 20. | SCHILLACE SIMONE | 104 | 104 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 21. | CAPACCIOLI STEFANO | 100 | 100 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 22. | CAVALLINI FRANCO | 99 | 99 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 23. | RAZZAUTI DIEGO | 97 | 97 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 24. | CECCHINI UMBERTO | 96 | 96 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 25. | BENVENUTI FABIO | 95 | 95 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 26. | CHIARUGI ANDREA | 93 | 93 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 27. | PISANI STEFANO | 90 | 90 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 28. | BONINI MASSIMILIANO | 89 | 89 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 29. | FILIPPI GIOELE | 85 | 85 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 30. | GRONCHI SIMONE | 84 | 84 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 31. | IACOPONI GRAZIANO | 84 | 84 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 32. | RAZZAUTI ROBERTO | 84 | 84 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 33. | CECCHERELLI PIETRO | 82 | 82 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 34. | CECCARINI FRANCO | 81 | 81 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 35. | COLOZZO MASSIMO | 80 | 80 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 36. | SIERRA LOPEZ LUCIANO | 80 | 80 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 37. | BALDI FABIO | 79 | 79 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 38. | LUPO COSIMO | 76 | 76 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 39. | FALCONCINI MARCO | 75 | 75 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 40. | BULLERI RICCARDO | 74 | 74 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 41. | CASALINI LUCIANO | 73 | 73 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 42. | FIRMANI ROBERTO | 72 | 72 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 43. | LAZZARINI RAFFAELLO | 72 | 72 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 44. | BUFALINI PAOLO | 71 | 71 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 45. | GIANNELLI LUCA | 70 | 70 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 46. | BONUCCELLI VINCENZO | 69 | 69 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 47. | ORCHIDE ANTONIO | 69 | 69 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 48. | BUONAMINI MARCO | 67 | 67 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 49. | CHIARUGI CLAUDIO | 67 | 67 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 50. | MAZZI MASSIMO | 67 | 67 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 51. | COSTANZO RICCARDO | 65 | 65 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 52. | QUAGLIERINI MILO | 64 | 64 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 53. | VATTIATA FRANCESCO | 64 | 64 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 54. | BELGRANO FRANCO | 62 | 62 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 55. | BERTINI GIUSEPPE | 60 | 60 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 56. | CANTINI CARLO | 60 | 60 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 57. | GALVAGNO FABIO | 60 | 60 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 58. | PARDO VINCENZO | 60 | 60 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 59. | BARTOLI VALENTINO | 59 | 59 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 60. | DI MAGGIO FABRIZIO | 59 | 59 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 61. | FATARELLA GIANNI | 57 | 57 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 62. | POLONIA FABIO | 55 | 55 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 63. | SANTARCANGELO VINCENZO | 55 | 55 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 64. | CITI SAMUELE | 54 | 54 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 65. | STRINGARA PAOLO | 54 | 54 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 66. | LUPARINI GIAMPAOLO | 53 | 53 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 67. | TOLOMEI RENZO | 53 | 53 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 68. | RAZZAUTI MARCO | 52 | 52 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 69. | BUTI ANDREA | 50 | 50 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 70. | CENCETTI ALESSANDRO | 50 | 50 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 71. | DE GIULLI EMILIO | 50 | 50 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 72. | DORMICCHI SIMONE | 50 | 50 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 73. | FRANCHI RICCARDO | 50 | 50 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 74. | BOLLETTA MASSIMO | 49 | 49 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 75. | LENTINI GIUSEPPE | 49 | 49 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 76. | SANFILIPPO ANDREA | 49 | 49 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 77. | BALDACCI FLORIANO | 48 | 48 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 78. | MANFREDINI ROBERTO | 48 | 48 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 79. | NOERO RODOLFO | 48 | 48 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 80. | CIAMPALINI CARLO | 47 | 47 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 81. | BALDACCI ALBERTO | 46 | 46 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 82. | BENDINELLI CARLO | 46 | 46 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 83. | BALLERI MARCO | 45 | 45 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 84. | VANNUCCI SILVANO | 45 | 45 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 85. | GUERRINI ROBERTO | 43 | 43 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 86. | MAGAZZINI DANILO | 42 | 42 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 87. | VERUCCI STEFANO | 41 | 41 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 88. | FAVALE ROBERTO | 40 | 40 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 89. | MANNUCCI LUCA | 40 | 40 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 90. | D'ANDREA MARIO | 39 | 39 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 91. | VISCHI ENRICO | 38 | 38 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 92. | PALLA ENIO | 36 | 36 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 93. | SASSI UBALDO | 36 | 36 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 94. | ZACCAGNA ALCESTE | 36 | 36 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 95. | ZOCCHI VITTORIO | 34 | 34 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 96. | BARBIERI LIVIO | 33 | 33 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 97. | BINI PIERO | 33 | 33 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 98. | GIUSTI CLAUDIO | 32 | 32 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 99. | MAZZOLI ARMANDO | 32 | 32 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 100. | NERI LUCIANO | 32 | 32 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 101. | PISTELLI BRUNELLO | 32 | 32 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 102. | TRINCA FABRIZIO | 32 | 32 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 103. | BRANCHETTI LUCIANO | 31 | 31 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 104. | CECCOTTI ALESSANDRO | 31 | 31 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 105. | GORINI FABIO | 31 | 31 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 106. | VANNI RENZO | 31 | 31 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 107. | CAPPELLI MATTEO | 30 | 30 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
| 108. | COZZANI MARCO | 30 | 30 | - | 72 | 0 | 72 | 0 | |
