Menu Chiudi

Classifica giocatori

Visualizza classifica ordinata per punteggio

Di seguito è elencata la classifica giocatori, valida per la stagione 2026/2027. Segue la classifica dei giocatori congelati.

La categoria nazionale è determinata secondo i seguenti criteri:

  • il 7% dei giocatori con il punteggio più alto rientra nella 1ª categoria nazionale;
  • i giocatori successivi, fino alla soglia di 136 punti inclusi, sono classificati come 2ª categoria nazionale;
  • tutti i giocatori con un punteggio inferiore a 136 punti appartengono alla 3ª categoria nazionale.

Oltre alla categoria nazionale e il punteggio del giocatore è possibile individuare la categoria interna tramite il colore associato:

TOTALE tesserati: 187
TOTALE cat. nazionali (7%): 13

  • ROSSO: 1° categoria
  • BLU: 2° categoria
  • VERDE: 3° categoria
Pos. Cat. Naz.. Giocatore Punti
1. 1° cat naz. ALBO ANDREA 254
2. 1° cat naz. ALBO ANGELO 295
3. 3° cat naz. AMATO MICHELE 50
4. 2° cat naz. ANNITI GIORGIO 193
5. 2° cat naz. ANTONELLI DONATELLO 181
6. 2° cat naz. ANTONELLI GINO 179
7. 2° cat naz. ANTONELLI MATTEO 249
8. 2° cat naz. BALASCIA FABRIZIO 242
9. 2° cat naz. BALASCIA MASSIMO 138
10. 3° cat naz. BARCELLONA VINCENZO 40
11. 3° cat naz. BARDINI LORENZO 48
12. 3° cat naz. BARGAGNI GIONATA 93
13. 3° cat naz. BARGAGNI MIRCO 64
14. 3° cat naz. BARTOLI ALESSANDRO 99
15. 1° cat naz. BARTOLI ALESSIO 287
16. 3° cat naz. BARTOLUCCI LUCA 90
17. 3° cat naz. BASSINI DAVIDE 94
18. 2° cat naz. BELLINI ALESSANDRO 204
19. 3° cat naz. BELLUOMINI ROBERTO 96
20. 3° cat naz. BENINCASA EROS 113
21. 2° cat naz. BENVENUTI LEONARDO 137
22. 1° cat naz. BERTI MASSIMILIANO 334
23. 2° cat naz. BIMBI NICOLA 222
24. 3° cat naz. BINI LEANDRO 109
25. 3° cat naz. BITETTI GIUSEPPE 57
26. 3° cat naz. BITOSSI GIANLUCA 77
27. 3° cat naz. BONELLI ANTONINO 133
28. 3° cat naz. BORRELLI ALESSANDRO 50
29. 3° cat naz. BOSSINI MAURO 109
30. 3° cat naz. BOTOUT NASSER 82
31. 2° cat naz. BUBBOLINI MARCO 172
32. 3° cat naz. BUCCHERI ANDREA 117
33. 3° cat naz. BUTI SIMONE 87
34. 2° cat naz. CACCIARRU MAURO 144
35. 2° cat naz. CAI GIANCARLO 144
36. 1° cat naz. CALAMIA GIUSEPPE 260
37. 3° cat naz. CAMPUS ROBERTO 18
38. 3° cat naz. CAPPELLI DANIELE 90
39. 1° cat naz. CARAMELLI CARLO 286
40. 3° cat naz. CARLI FRANCESCO 121
41. 2° cat naz. CAROLA MIRCO 139
42. 3° cat naz. CASTIGLIA GIOACCHINO 50
43. 3° cat naz. CATARSI ANDREA 124
44. 2° cat naz. CATONI ELIO 186
45. 3° cat naz. CAVALLINI AURELIO 108
46. 2° cat naz. CECCATELLI ANDREA 236
47. 3° cat naz. CENCINI FERNANDO 88
48. 1° cat naz. CERAMI FABRIZIO 276
49. 2° cat naz. CERAMI LEONARDO 142
50. 2° cat naz. CIAMPI RENATO 230
51. 2° cat naz. CIANCHELLA VALERIANO 199
52. 2° cat naz. CICALI MASSIMO 228
53. 2° cat naz. CININI ROSSANO 163
54. 3° cat naz. CIONI FRANCESCO 56
55. 3° cat naz. COLZI MARCO 118
56. 1° cat naz. CONFORTI GIANNI 251
57. 3° cat naz. CONTI ENRICO 67
58. 3° cat naz. CONTINI REMO 60
59. 2° cat naz. COPPOLARO GIUSEPPE 205
60. 1° cat naz. D'AMBRA LUCA 342
61. 3° cat naz. DAINELLI PAOLO 0
62. 2° cat naz. DARDI LUCA 150
63. 2° cat naz. DE MAURO VITO 174
64. 3° cat naz. DE SIMONE LUIGI 123
65. 3° cat naz. DE SIMONI FRANCO 111
66. 3° cat naz. DEI GIOVANNI 58
67. 3° cat naz. DEL GUERRA SILVANO 107
68. 2° cat naz. DEL MACCHIA MASSIMILIANO 141
69. 2° cat naz. DELL'AIUTO ANDREA 166
70. 2° cat naz. DI GIACOMO GIUSEPPE 172
71. 2° cat naz. DI GRANDE PIETRO 151
72. 3° cat naz. DOVERI SANDRO 90
73. 2° cat naz. FANTOZZI MARCO 225
74. 3° cat naz. FAVILLI FEDERICO 83
75. 2° cat naz. FERRO FRANCO 173
76. 2° cat naz. FERRO LUCA 251
77. 2° cat naz. FILIPPI NICHOLAS 228
78. 3° cat naz. FINETTI FRANCESCO 109
79. 3° cat naz. FIORENTINI MARCO 36
80. 3° cat naz. FIORENTINI MASSIMO 98
81. 3° cat naz. FIORENTINO ALFONSO 121
82. 3° cat naz. FRANCESCHI ALESSANDRO 47
83. 2° cat naz. GALLI DAVID 201
84. 2° cat naz. GAMBINO MATTEO 177
85. 1° cat naz. GASPARELLO LUCA 267
86. 3° cat naz. GELSI EMIDIO 63
87. 3° cat naz. GHERARDINI UMBERTO 108
88. 3° cat naz. GHIZZANI DANIELE 45
89. 3° cat naz. GIANNETTI GIANFRANCO 109
90. 1° cat naz. GIANNONI SIMONE 281
91. 3° cat naz. GIOMI STEFANO 109
92. 3° cat naz. GIORDANO ALESSANDRO 135
93. 2° cat naz. GIOVANNETTI FABRIZIO 188
94. 3° cat naz. GIRARDI MARCO 109
95. 2° cat naz. GRAGNANI MAURIZIO 152
96. 3° cat naz. IACOPONI FABIO 70
97. 2° cat naz. IACOPONI MICHELE 162
98. 3° cat naz. LANDI GIUSEPPE 59
99. 3° cat naz. LARI MARIO 128
100. 3° cat naz. LECCHINI MAURO 96
101. 2° cat naz. LENZI GIAMPIERO 142
102. 2° cat naz. LOGLI ANDREA 204
103. 3° cat naz. LORENZANO EMANUELE 78
104. 2° cat naz. LUCI NICOLA 158
105. 2° cat naz. LUNARDI GIAMPIERO 194
106. 3° cat naz. MACELLONI ALESSIO 120
107. 2° cat naz. MAGGINI VALERIO 157
108. 3° cat naz. MAGNANI GIUSEPPE 111
109. 3° cat naz. MALATESTI GRAZIANO 110
110. 3° cat naz. MANCINI ANDREA 73
111. 3° cat naz. MANCINI MARIO 109
112. 3° cat naz. MANCINI TONINO 103
113. 3° cat naz. MANESCHI MASSIMO 61
114. 3° cat naz. MANNOCCI ILO 110
115. 2° cat naz. MARCONCINI STEFANO 181
116. 3° cat naz. MARTINELLI RICCARDO 113
117. 3° cat naz. MASCI GIUSEPPE 39
118. 3° cat naz. MATTERA MASSIMO 61
119. 2° cat naz. MATTERA YARI 199
120. 3° cat naz. MAUTONE GAETANO 122
121. 2° cat naz. MAZZETTI MARCELLO 167
122. 3° cat naz. MAZZONI ENZO 56
123. 3° cat naz. MAZZONI FRANCO 81
124. 3° cat naz. MAZZONI GIANCARLO 91
125. 2° cat naz. MENICHINI LUCA 142
126. 3° cat naz. MENICUCCI ANGIOLO 122
127. 3° cat naz. MESSINEO ANTONIO ELIO 132
128. 3° cat naz. MILIANI FRANCESCO 72
129. 3° cat naz. MORI CLAUDIO 59
130. 2° cat naz. MORONI PAOLO 173
131. 3° cat naz. MOSI MASSIMO 64
132. 3° cat naz. MUGNAINI DAVIDE 109
133. 2° cat naz. NASRY MOHAMMED 184
134. 2° cat naz. NATALI STEFANO 214
135. 2° cat naz. NENCIONI CRISTIAN 196
136. 2° cat naz. NENCIONI FABIO 146
137. 3° cat naz. NENCIONI LUCA 133
138. 2° cat naz. NERI SIMONE 200
139. 3° cat naz. NOZZOLI MASSIMO 98
140. 3° cat naz. NUTI SANDRO 68
141. 3° cat naz. OLIVIERI ... 0
142. 2° cat naz. PAGNINI GIULIANO 147
143. 3° cat naz. PAOLI DAVIDE 90
144. 3° cat naz. PASQUALETTI SERGIO 130
145. 3° cat naz. PIAGGESI ANDREA 72
146. 2° cat naz. PICCHIOTTI ALESSANDRO 208
147. 2° cat naz. PIRAS WALTER 177
148. 3° cat naz. POLONIA MAURO 122
149. 3° cat naz. PORCIATTI GIANCARLO 109
150. 3° cat naz. PRESCIUTTI CARLO 100
151. 2° cat naz. PREZZEMOLO GIOVANNI 141
152. 2° cat naz. PROSPERI EGIDIO 141
153. 3° cat naz. PUGGELLI GIANLUCA 50
154. 3° cat naz. PUGGELLI MASSIMILIANO 107
155. 2° cat naz. RAMADORI ALESSANDRO 189
156. 2° cat naz. ROMANELLI ANGELO 139
157. 2° cat naz. ROMANO DAVIDE 149
158. 3° cat naz. ROMANO LUCA 1
159. 2° cat naz. ROMANO MASSIMILIANO 190
160. 3° cat naz. ROSELLINI SARA 71
161. 3° cat naz. ROSSI STEFANO 91
162. 3° cat naz. SACCANI MASSIMO 135
163. 2° cat naz. SALCIOLI ANDREA 169
164. 3° cat naz. SANTINI MARCO 112
165. 2° cat naz. SANTONI VITTORIO 184
166. 3° cat naz. SARDI FRANCESCO 90
167. 2° cat naz. SAVIOZZI MAURIZIO 136
168. 2° cat naz. SETTI MASSIMO 138
169. 3° cat naz. SILIVESTRO DAVIDE 71
170. 3° cat naz. SIMONCINI BRUNO 109
171. 3° cat naz. SIMONCINI MASSIMO 109
172. 3° cat naz. SPATA GIUSEPPE 24
173. 3° cat naz. SQUILLANTE RAFFAELE 50
174. 1° cat naz. STEFANINI MARCO 302
175. 3° cat naz. TAMBURELLA MAURIZIO 44
176. 2° cat naz. TELLINI CARLO 149
177. 3° cat naz. TOSO MILKO 92
178. 3° cat naz. TRAVALI ANTONIO 83
179. 3° cat naz. TRESOLDI ENRICO 102
180. 2° cat naz. TURINI DARIO 155
181. 1° cat naz. VALERI FRANCESCO 309
182. 2° cat naz. VENTURINI GIUSEPPE 178
183. 3° cat naz. VERDIANI PIERLUIGI 57
184. 3° cat naz. VIEGI MARCO 117
185. 2° cat naz. VOLANDRI LUIGI 176
186. 2° cat naz. ZACCHERELLI PAOLO 200
187. 2° cat naz. ZONCHEDDU G. 137

Pos. Cat. Naz.. Giocatore Punti
1. ALESSI FABIO 180
2. ALIBRANDO FABRIZIO 27
3. BALDACCI ALBERTO 46
4. BALDACCI FLORIANO 48
5. BALDI FABIO 79
6. BALLERI MARCO 45
7. BARBIERI LIVIO 33
8. BARDI LUCIANO 10
9. BARDINI VITTORIO 10
10. BARTOLI VALENTINO 59
11. BELGRANO FRANCO 62
12. BENDINELLI CARLO 46
13. BENVENUTI FABIO 95
14. BERTINI GIUSEPPE 60
15. BINI PIERO 33
16. BITOSSI ENRICO 109
17. BOLLETTA MASSIMO 49
18. BONINI MASSIMILIANO 89
19. BONUCCELLI VINCENZO 69
20. BRANCHETTI LUCIANO 31
21. BUFALINI PAOLO 71
22. BULLERI RICCARDO 74
23. BUONAMINI MARCO 67
24. BUTI ANDREA 50
25. CANTINI CARLO 60
26. CAPACCIOLI STEFANO 100
27. CAPPELLI MATTEO 30
28. CAPRIOTTI FERDINANDO 23
29. CARMASSI FERNANDO 18
30. CASALINI LUCIANO 73
31. CAVALLINI FRANCO 99
32. CECCARINI FRANCO 81
33. CECCHERELLI PIETRO 82
34. CECCHINI UMBERTO 96
35. CECCOTTI ALESSANDRO 31
36. CENCETTI ALESSANDRO 50
37. CHIARUGI ANDREA 93
38. CHIARUGI CLAUDIO 67
39. CHIARUGI STEFANO 180
40. CIOFFI MASSIMO 144
41. CITI PAOLO 22
42. CITI SAMUELE 54
43. COLOZZO MASSIMO 80
44. COSCI RICCARDO 29
45. COSTANZO RICCARDO 65
46. COZZANI MARCO 30
47. D'ANDREA MARIO 39
48. DE GIULLI EMILIO 50
49. DE LUCIA VINCENZO 27
50. DE NAPOLI VITTORIO 23
51. DEL GRATTA PIERO 18
52. DI MAGGIO FABRIZIO 59
53. DORMICCHI SIMONE 50
54. FALCONCINI MARCO 75
55. FATARELLA GIANNI 57
56. FAVALE ROBERTO 40
57. FERRETTI ALESSANDRO 11
58. FILIPPI GIOELE 85
59. FIRMANI ROBERTO 72
60. FIUMALBI ADRIANO 15
61. FONTANINI RICCARDO 10
62. FORESTI MASSIMILIANO 115
63. FRANCHI RICCARDO 50
64. GALOPPINI LUCA 114
65. GALVAGNO FABIO 60
66. GIANGRANDI PAOLO 19
67. GIANNELLI LUCA 70
68. GIANNONI STEFANO 130
69. GIOVACCHINI GIOVANNI 12
70. GIULIANI MARCO 181
71. GIUSTI CLAUDIO 32
72. GORINI FABIO 31
73. GRIECO DANIELE 205
74. GRONCHI SIMONE 84
75. GUERRINI ROBERTO 43
76. IACOPONI GRAZIANO 84
77. IOMMI GIOVANNI 11
78. LANDI IVANO 164
79. LANDI RICCARDO 250
80. LARINI SERGIO 10
81. LAZZARINI RAFFAELLO 72
82. LENTINI GIUSEPPE 49
83. LUCA ROMANO 0
84. LUGHERI ALFREDO 10
85. LUPARINI GIAMPAOLO 53
86. LUPO COSIMO 76
87. MAGAZZINI DANILO 42
88. MANCINI ANTONIO 180
89. MANFREDINI ROBERTO 48
90. MANNUCCI LUCA 40
91. MARCACCINI MARCO 111
92. MAZZI MASSIMO 67
93. MAZZOLI ARMANDO 32
94. MELAI ANDREA 19
95. MESCHI ANGELO 23
96. MONTEROSSO PASQUALE 9
97. NERI LUCIANO 32
98. NOERO RODOLFO 48
99. ORCHIDE ANTONIO 69
100. ORLANDI LUCA 140
101. ORSINI NICO 9
102. PACINI LIO 20
103. PALLA ENIO 36
104. PALLA JACOPO 139
105. PANNOCCHIA DANILO 110
106. PARDO VINCENZO 60
107. PAUMGARDHEN PIERLUIGI 9
108. PISANI STEFANO 90
109. PISTELLI BRUNELLO 32
110. POLONIA FABIO 55
111. QUAGLIERINI MILO 64
112. RAZZAUTI DIEGO 97
113. RAZZAUTI MARCO 52
114. RAZZAUTI MASSIMO 10
115. RAZZAUTI ROBERTO 84
116. ROMANO CLAUDIO 23
117. SANFILIPPO ANDREA 49
118. SANTARCANGELO VINCENZO 55
119. SASSI UBALDO 36
120. SCHILLACE SIMONE 104
121. SCOLA MARCO 162
122. SERPI ROBERTO 120
123. SIERRA LOPEZ LUCIANO 80
124. STRINGARA PAOLO 54
125. TOLOMEI RENZO 53
126. TONCELLI LUCIANO 105
127. TRACCHINI ROBERTO 15
128. TRINCA FABRIZIO 32
129. TROTTA GIOVANNI 26
130. VANNI RENZO 31
131. VANNUCCI SILVANO 45
132. VATTIATA FRANCESCO 64
133. VERUCCI STEFANO 41
134. VISCHI ENRICO 38
135. ZACCAGNA ALCESTE 36
136. ZOCCHI VITTORIO 34