Menu Chiudi

Classifica giocatori

Visualizza classifica ordinata per nome

Di seguito è elencata la classifica giocatori, valida per la stagione 2026/2027. Segue la classifica dei giocatori congelati.

La categoria nazionale è determinata secondo i seguenti criteri:

  • il 7% dei giocatori con il punteggio più alto rientra nella 1ª categoria nazionale;
  • i giocatori successivi, fino alla soglia di 136 punti inclusi, sono classificati come 2ª categoria nazionale;
  • tutti i giocatori con un punteggio inferiore a 136 punti appartengono alla 3ª categoria nazionale.

Oltre alla categoria nazionale e il punteggio del giocatore è possibile individuare la categoria interna tramite il colore associato:

TOTALE tesserati: 187
TOTALE cat. nazionali (7%): 13

  • ROSSO: 1° categoria
  • BLU: 2° categoria
  • VERDE: 3° categoria
Pos. Cat. Naz.. Giocatore Punti
1. 1° cat naz. D'AMBRA LUCA 342
2. 1° cat naz. BERTI MASSIMILIANO 334
3. 1° cat naz. VALERI FRANCESCO 309
4. 1° cat naz. STEFANINI MARCO 302
5. 1° cat naz. ALBO ANGELO 295
6. 1° cat naz. BARTOLI ALESSIO 287
7. 1° cat naz. CARAMELLI CARLO 286
8. 1° cat naz. GIANNONI SIMONE 281
9. 1° cat naz. CERAMI FABRIZIO 276
10. 1° cat naz. GASPARELLO LUCA 267
11. 1° cat naz. CALAMIA GIUSEPPE 260
12. 1° cat naz. ALBO ANDREA 254
13. 1° cat naz. CONFORTI GIANNI 251
14. 2° cat naz. FERRO LUCA 251
15. 2° cat naz. ANTONELLI MATTEO 249
16. 2° cat naz. BALASCIA FABRIZIO 242
17. 2° cat naz. CECCATELLI ANDREA 236
18. 2° cat naz. CIAMPI RENATO 230
19. 2° cat naz. CICALI MASSIMO 228
20. 2° cat naz. FILIPPI NICHOLAS 228
21. 2° cat naz. FANTOZZI MARCO 225
22. 2° cat naz. BIMBI NICOLA 222
23. 2° cat naz. NATALI STEFANO 214
24. 2° cat naz. PICCHIOTTI ALESSANDRO 208
25. 2° cat naz. COPPOLARO GIUSEPPE 205
26. 2° cat naz. BELLINI ALESSANDRO 204
27. 2° cat naz. LOGLI ANDREA 204
28. 2° cat naz. GALLI DAVID 201
29. 2° cat naz. ZACCHERELLI PAOLO 200
30. 2° cat naz. NERI SIMONE 200
31. 2° cat naz. CIANCHELLA VALERIANO 199
32. 2° cat naz. MATTERA YARI 199
33. 2° cat naz. NENCIONI CRISTIAN 196
34. 2° cat naz. LUNARDI GIAMPIERO 194
35. 2° cat naz. ANNITI GIORGIO 193
36. 2° cat naz. ROMANO MASSIMILIANO 190
37. 2° cat naz. RAMADORI ALESSANDRO 189
38. 2° cat naz. GIOVANNETTI FABRIZIO 188
39. 2° cat naz. CATONI ELIO 186
40. 2° cat naz. SANTONI VITTORIO 184
41. 2° cat naz. NASRY MOHAMMED 184
42. 2° cat naz. ANTONELLI DONATELLO 181
43. 2° cat naz. MARCONCINI STEFANO 181
44. 2° cat naz. ANTONELLI GINO 179
45. 2° cat naz. VENTURINI GIUSEPPE 178
46. 2° cat naz. GAMBINO MATTEO 177
47. 2° cat naz. PIRAS WALTER 177
48. 2° cat naz. VOLANDRI LUIGI 176
49. 2° cat naz. DE MAURO VITO 174
50. 2° cat naz. FERRO FRANCO 173
51. 2° cat naz. MORONI PAOLO 173
52. 2° cat naz. BUBBOLINI MARCO 172
53. 2° cat naz. DI GIACOMO GIUSEPPE 172
54. 2° cat naz. SALCIOLI ANDREA 169
55. 2° cat naz. MAZZETTI MARCELLO 167
56. 2° cat naz. DELL'AIUTO ANDREA 166
57. 2° cat naz. CININI ROSSANO 163
58. 2° cat naz. IACOPONI MICHELE 162
59. 2° cat naz. LUCI NICOLA 158
60. 2° cat naz. MAGGINI VALERIO 157
61. 2° cat naz. TURINI DARIO 155
62. 2° cat naz. GRAGNANI MAURIZIO 152
63. 2° cat naz. DI GRANDE PIETRO 151
64. 2° cat naz. DARDI LUCA 150
65. 2° cat naz. ROMANO DAVIDE 149
66. 2° cat naz. TELLINI CARLO 149
67. 2° cat naz. PAGNINI GIULIANO 147
68. 2° cat naz. NENCIONI FABIO 146
69. 2° cat naz. CACCIARRU MAURO 144
70. 2° cat naz. CAI GIANCARLO 144
71. 2° cat naz. CERAMI LEONARDO 142
72. 2° cat naz. LENZI GIAMPIERO 142
73. 2° cat naz. MENICHINI LUCA 142
74. 2° cat naz. PREZZEMOLO GIOVANNI 141
75. 2° cat naz. PROSPERI EGIDIO 141
76. 2° cat naz. DEL MACCHIA MASSIMILIANO 141
77. 2° cat naz. ROMANELLI ANGELO 139
78. 2° cat naz. CAROLA MIRCO 139
79. 2° cat naz. BALASCIA MASSIMO 138
80. 2° cat naz. SETTI MASSIMO 138
81. 2° cat naz. BENVENUTI LEONARDO 137
82. 2° cat naz. ZONCHEDDU G. 137
83. 2° cat naz. SAVIOZZI MAURIZIO 136
84. 3° cat naz. SACCANI MASSIMO 135
85. 3° cat naz. GIORDANO ALESSANDRO 135
86. 3° cat naz. BONELLI ANTONINO 133
87. 3° cat naz. NENCIONI LUCA 133
88. 3° cat naz. MESSINEO ANTONIO ELIO 132
89. 3° cat naz. PASQUALETTI SERGIO 130
90. 3° cat naz. LARI MARIO 128
91. 3° cat naz. CATARSI ANDREA 124
92. 3° cat naz. DE SIMONE LUIGI 123
93. 3° cat naz. POLONIA MAURO 122
94. 3° cat naz. MAUTONE GAETANO 122
95. 3° cat naz. MENICUCCI ANGIOLO 122
96. 3° cat naz. CARLI FRANCESCO 121
97. 3° cat naz. FIORENTINO ALFONSO 121
98. 3° cat naz. MACELLONI ALESSIO 120
99. 3° cat naz. COLZI MARCO 118
100. 3° cat naz. BUCCHERI ANDREA 117
101. 3° cat naz. VIEGI MARCO 117
102. 3° cat naz. BENINCASA EROS 113
103. 3° cat naz. MARTINELLI RICCARDO 113
104. 3° cat naz. SANTINI MARCO 112
105. 3° cat naz. DE SIMONI FRANCO 111
106. 3° cat naz. MAGNANI GIUSEPPE 111
107. 3° cat naz. MALATESTI GRAZIANO 110
108. 3° cat naz. MANNOCCI ILO 110
109. 3° cat naz. PORCIATTI GIANCARLO 109
110. 3° cat naz. SIMONCINI BRUNO 109
111. 3° cat naz. BINI LEANDRO 109
112. 3° cat naz. SIMONCINI MASSIMO 109
113. 3° cat naz. BOSSINI MAURO 109
114. 3° cat naz. FINETTI FRANCESCO 109
115. 3° cat naz. GIANNETTI GIANFRANCO 109
116. 3° cat naz. GIOMI STEFANO 109
117. 3° cat naz. GIRARDI MARCO 109
118. 3° cat naz. MANCINI MARIO 109
119. 3° cat naz. MUGNAINI DAVIDE 109
120. 3° cat naz. CAVALLINI AURELIO 108
121. 3° cat naz. GHERARDINI UMBERTO 108
122. 3° cat naz. PUGGELLI MASSIMILIANO 107
123. 3° cat naz. DEL GUERRA SILVANO 107
124. 3° cat naz. MANCINI TONINO 103
125. 3° cat naz. TRESOLDI ENRICO 102
126. 3° cat naz. PRESCIUTTI CARLO 100
127. 3° cat naz. BARTOLI ALESSANDRO 99
128. 3° cat naz. FIORENTINI MASSIMO 98
129. 3° cat naz. NOZZOLI MASSIMO 98
130. 3° cat naz. BELLUOMINI ROBERTO 96
131. 3° cat naz. LECCHINI MAURO 96
132. 3° cat naz. BASSINI DAVIDE 94
133. 3° cat naz. BARGAGNI GIONATA 93
134. 3° cat naz. TOSO MILKO 92
135. 3° cat naz. ROSSI STEFANO 91
136. 3° cat naz. MAZZONI GIANCARLO 91
137. 3° cat naz. BARTOLUCCI LUCA 90
138. 3° cat naz. SARDI FRANCESCO 90
139. 3° cat naz. CAPPELLI DANIELE 90
140. 3° cat naz. DOVERI SANDRO 90
141. 3° cat naz. PAOLI DAVIDE 90
142. 3° cat naz. CENCINI FERNANDO 88
143. 3° cat naz. BUTI SIMONE 87
144. 3° cat naz. TRAVALI ANTONIO 83
145. 3° cat naz. FAVILLI FEDERICO 83
146. 3° cat naz. BOTOUT NASSER 82
147. 3° cat naz. MAZZONI FRANCO 81
148. 3° cat naz. LORENZANO EMANUELE 78
149. 3° cat naz. BITOSSI GIANLUCA 77
150. 3° cat naz. MANCINI ANDREA 73
151. 3° cat naz. MILIANI FRANCESCO 72
152. 3° cat naz. PIAGGESI ANDREA 72
153. 3° cat naz. ROSELLINI SARA 71
154. 3° cat naz. SILIVESTRO DAVIDE 71
155. 3° cat naz. IACOPONI FABIO 70
156. 3° cat naz. NUTI SANDRO 68
157. 3° cat naz. CONTI ENRICO 67
158. 3° cat naz. BARGAGNI MIRCO 64
159. 3° cat naz. MOSI MASSIMO 64
160. 3° cat naz. GELSI EMIDIO 63
161. 3° cat naz. MANESCHI MASSIMO 61
162. 3° cat naz. MATTERA MASSIMO 61
163. 3° cat naz. CONTINI REMO 60
164. 3° cat naz. LANDI GIUSEPPE 59
165. 3° cat naz. MORI CLAUDIO 59
166. 3° cat naz. DEI GIOVANNI 58
167. 3° cat naz. BITETTI GIUSEPPE 57
168. 3° cat naz. VERDIANI PIERLUIGI 57
169. 3° cat naz. CIONI FRANCESCO 56
170. 3° cat naz. MAZZONI ENZO 56
171. 3° cat naz. AMATO MICHELE 50
172. 3° cat naz. PUGGELLI GIANLUCA 50
173. 3° cat naz. SQUILLANTE RAFFAELE 50
174. 3° cat naz. BORRELLI ALESSANDRO 50
175. 3° cat naz. CASTIGLIA GIOACCHINO 50
176. 3° cat naz. BARDINI LORENZO 48
177. 3° cat naz. FRANCESCHI ALESSANDRO 47
178. 3° cat naz. GHIZZANI DANIELE 45
179. 3° cat naz. TAMBURELLA MAURIZIO 44
180. 3° cat naz. BARCELLONA VINCENZO 40
181. 3° cat naz. MASCI GIUSEPPE 39
182. 3° cat naz. FIORENTINI MARCO 36
183. 3° cat naz. SPATA GIUSEPPE 24
184. 3° cat naz. CAMPUS ROBERTO 18
185. 3° cat naz. ROMANO LUCA 1
186. 3° cat naz. DAINELLI PAOLO 0
187. 3° cat naz. OLIVIERI ... 0

Pos. Cat. Naz.. Giocatore Punti
1. LANDI RICCARDO 250
2. GRIECO DANIELE 205
3. GIULIANI MARCO 181
4. ALESSI FABIO 180
5. CHIARUGI STEFANO 180
6. MANCINI ANTONIO 180
7. LANDI IVANO 164
8. SCOLA MARCO 162
9. CIOFFI MASSIMO 144
10. ORLANDI LUCA 140
11. PALLA JACOPO 139
12. GIANNONI STEFANO 130
13. SERPI ROBERTO 120
14. FORESTI MASSIMILIANO 115
15. GALOPPINI LUCA 114
16. MARCACCINI MARCO 111
17. PANNOCCHIA DANILO 110
18. BITOSSI ENRICO 109
19. TONCELLI LUCIANO 105
20. SCHILLACE SIMONE 104
21. CAPACCIOLI STEFANO 100
22. CAVALLINI FRANCO 99
23. RAZZAUTI DIEGO 97
24. CECCHINI UMBERTO 96
25. BENVENUTI FABIO 95
26. CHIARUGI ANDREA 93
27. PISANI STEFANO 90
28. BONINI MASSIMILIANO 89
29. FILIPPI GIOELE 85
30. RAZZAUTI ROBERTO 84
31. GRONCHI SIMONE 84
32. IACOPONI GRAZIANO 84
33. CECCHERELLI PIETRO 82
34. CECCARINI FRANCO 81
35. SIERRA LOPEZ LUCIANO 80
36. COLOZZO MASSIMO 80
37. BALDI FABIO 79
38. LUPO COSIMO 76
39. FALCONCINI MARCO 75
40. BULLERI RICCARDO 74
41. CASALINI LUCIANO 73
42. FIRMANI ROBERTO 72
43. LAZZARINI RAFFAELLO 72
44. BUFALINI PAOLO 71
45. GIANNELLI LUCA 70
46. BONUCCELLI VINCENZO 69
47. ORCHIDE ANTONIO 69
48. BUONAMINI MARCO 67
49. CHIARUGI CLAUDIO 67
50. MAZZI MASSIMO 67
51. COSTANZO RICCARDO 65
52. QUAGLIERINI MILO 64
53. VATTIATA FRANCESCO 64
54. BELGRANO FRANCO 62
55. BERTINI GIUSEPPE 60
56. CANTINI CARLO 60
57. GALVAGNO FABIO 60
58. PARDO VINCENZO 60
59. BARTOLI VALENTINO 59
60. DI MAGGIO FABRIZIO 59
61. FATARELLA GIANNI 57
62. POLONIA FABIO 55
63. SANTARCANGELO VINCENZO 55
64. STRINGARA PAOLO 54
65. CITI SAMUELE 54
66. TOLOMEI RENZO 53
67. LUPARINI GIAMPAOLO 53
68. RAZZAUTI MARCO 52
69. BUTI ANDREA 50
70. CENCETTI ALESSANDRO 50
71. DE GIULLI EMILIO 50
72. DORMICCHI SIMONE 50
73. FRANCHI RICCARDO 50
74. SANFILIPPO ANDREA 49
75. BOLLETTA MASSIMO 49
76. LENTINI GIUSEPPE 49
77. BALDACCI FLORIANO 48
78. MANFREDINI ROBERTO 48
79. NOERO RODOLFO 48
80. BALDACCI ALBERTO 46
81. BENDINELLI CARLO 46
82. BALLERI MARCO 45
83. VANNUCCI SILVANO 45
84. GUERRINI ROBERTO 43
85. MAGAZZINI DANILO 42
86. VERUCCI STEFANO 41
87. FAVALE ROBERTO 40
88. MANNUCCI LUCA 40
89. D'ANDREA MARIO 39
90. VISCHI ENRICO 38
91. SASSI UBALDO 36
92. ZACCAGNA ALCESTE 36
93. PALLA ENIO 36
94. ZOCCHI VITTORIO 34
95. BARBIERI LIVIO 33
96. BINI PIERO 33
97. PISTELLI BRUNELLO 32
98. TRINCA FABRIZIO 32
99. GIUSTI CLAUDIO 32
100. MAZZOLI ARMANDO 32
101. NERI LUCIANO 32
102. BRANCHETTI LUCIANO 31
103. VANNI RENZO 31
104. CECCOTTI ALESSANDRO 31
105. GORINI FABIO 31
106. CAPPELLI MATTEO 30
107. COZZANI MARCO 30
108. COSCI RICCARDO 29
109. ALIBRANDO FABRIZIO 27
110. DE LUCIA VINCENZO 27
111. TROTTA GIOVANNI 26
112. ROMANO CLAUDIO 23
113. CAPRIOTTI FERDINANDO 23
114. DE NAPOLI VITTORIO 23
115. MESCHI ANGELO 23
116. CITI PAOLO 22
117. PACINI LIO 20
118. GIANGRANDI PAOLO 19
119. MELAI ANDREA 19
120. CARMASSI FERNANDO 18
121. DEL GRATTA PIERO 18
122. TRACCHINI ROBERTO 15
123. FIUMALBI ADRIANO 15
124. GIOVACCHINI GIOVANNI 12
125. FERRETTI ALESSANDRO 11
126. IOMMI GIOVANNI 11
127. RAZZAUTI MASSIMO 10
128. BARDI LUCIANO 10
129. BARDINI VITTORIO 10
130. FONTANINI RICCARDO 10
131. LARINI SERGIO 10
132. LUGHERI ALFREDO 10
133. MONTEROSSO PASQUALE 9
134. ORSINI NICO 9
135. PAUMGARDHEN PIERLUIGI 9
136. LUCA ROMANO 0