Menu Chiudi

Punteggi prossima stagione

Punteggi prossima stagione

Visualizza punteggi ordinati per nome

Giocatore Nuovo
punt.
Sing.
gioc.
Sing.
vinti
Coppie
gioc.
Coppie
vinte
Punt.
tornei
Punt.
stag. prec
Punt.
attuale
1. D'AMBRA LUCA 329 8 7 2 2 8 325 333
2. VALERI FRANCESCO 285 3 1 1 1 13 285 285
3. BERTI MASSIMILIANO 279 7 6 2 1 4 279 279
4. CARAMELLI CARLO 276 3 1 5 4 4 276 276
5. STEFANINI MARCO 273 4 2 2 2 5 273 273
6. GASPARELLO LUCA 271 7 4 1 0 0 271 271
7. CONFORTI GIANNI 265 4 2 3 2 8 265 265
8. CIAMPI RENATO 264 7 4 1 1 0 264 264
9. ALBO ANGIOLO 262 3 2 5 3 0 262 262
10. BALASCIA FABRIZIO 260 3 2 5 3 0 260 260
11. CECCATELLI ANDREA 251 2 2 2 1 0 251 251
12. BARTOLI ALESSIO 248 4 3 5 2 10 248 248
13. CERAMI FABRIZIO 248 4 3 3 3 0 248 248
14. FERRO LUCA 241 3 2 7 3 0 241 241
15. CALAMIA GIUSEPPE 230 4 1 5 2 4 230 230
16. CICALI MASSIMO 230 3 2 1 0 0 230 230
17. ALBO ANDREA 227 2 1 5 4 0 227 227
18. ANTONELLI MATTEO 226 5 3 0 0 0 226 226
19. RAMADORI ALESSANDRO 213 0 0 8 3 0 213 213
20. NENCIONI CRISTIAN 209 0 0 6 3 0 209 209
21. FANTOZZI MARCO 208 0 0 7 6 0 208 208
22. BELLINI ALESSANDRO 204 0 0 0 0 0 204 204
23. ANTONELLI DONATELLO 201 0 0 0 0 0 201 201
24. LOGLI ANDREA 201 5 3 3 1 0 201 201
25. MARCONCINI STEFANO 201 0 0 0 0 0 201 201
26. NERI SIMONE 201 6 2 1 1 0 201 201
27. NATALI STEFANO 198 3 2 3 3 4 198 198
28. CIANCHELLA VALERIANO 185 5 3 4 1 0 185 185
29. GIULIANI MARCO 181 0 0 2 1 0 181 181
30. PIRAS WALTER 181 0 0 0 0 0 181 181
31. ALESSI FABIO 180 0 0 0 0 0 180 180
32. BUBBOLINI MARCO 180 3 1 4 1 0 180 180
33. COLZI MARCO 180 4 0 2 0 0 180 180
34. GIANNONI SIMONE 180 5 5 6 5 0 180 180
35. COPPOLARO GIUSEPPE 178 0 0 5 5 0 178 178
36. ROMANO DAVIDE 175 0 0 0 0 0 175 175
37. ROMANO MASSIMILIANO 173 0 0 7 5 0 173 173
38. VOLANDRI LUIGI 171 2 0 6 5 0 171 171
39. VENTURINI GIUSEPPE 169 0 0 5 3 0 169 169
40. MAGGINI VALERIO 167 3 1 3 1 0 167 167
41. LANDI IVANO 164 0 0 0 0 0 164 164
42. BIMBI NICOLA 161 2 1 5 3 16 161 161
43. SANTONI VITTORIO 161 5 3 3 2 0 161 161
44. CAI GIANCARLO 160 0 0 0 0 0 160 160
45. MATTERA YARI 160 6 4 5 1 0 160 160
46. SAVIOZZI MAURIZIO 160 0 0 4 1 0 160 160
47. CERAMI LEONARDO 156 1 0 6 2 0 156 156
48. ANNITI GIORGIO 154 1 0 6 3 0 154 154
49. MENICHINI LUCA 154 1 0 4 2 0 154 154
50. NENCIONI FABIO 154 0 0 0 0 8 154 154
51. FILIPPI NICHOLAS 151 0 0 7 5 0 151 151
52. BONELLI ANTONINO 148 0 0 0 0 0 148 148
53. PICCHIOTTI ALESSANDRO 147 2 0 5 2 0 147 147
54. BINI LEANDRO 144 0 0 6 2 0 144 144
55. CATONI ELIO 144 3 1 5 2 0 144 144
56. GALLI DAVID 144 2 1 7 4 0 144 144
57. MAZZETTI MARCELLO 144 6 3 1 1 0 144 144
58. SALCIOLI ANDREA 137 5 4 4 2 0 137 137
59. CAROLA MIRCO 134 5 4 1 0 0 134 134
60. GAMBINO MATTEO 134 6 4 2 1 0 134 134
61. GIANNONI STEFANO 130 0 0 0 0 0 130 130
62. PUGGELLI MASSIMILIANO 130 2 0 4 1 0 130 130
63. TURINI DARIO 130 2 1 2 1 0 130 130
64. DE SIMONE LUIGI 123 0 0 0 0 0 123 123
65. PREZZEMOLO GIOVANNI 122 3 1 4 1 0 122 122
66. MACELLONI ALESSIO 121 2 0 1 0 0 121 121
67. ANTONELLI GINO 120 0 0 3 2 0 120 120
68. SERPI ROBERTO 120 0 0 0 0 0 120 120
69. BITOSSI GIANLUCA 117 0 0 0 0 0 117 117
70. BUCCHERI ANDREA * 117 0 0 2 2 0 117 117
71. NASRY MOHAMMED 117 3 1 7 5 0 117 117
72. VIEGI MARCO 117 0 0 5 4 0 117 117
73. FORESTI MASSIMILIANO 115 0 0 0 0 0 115 115
74. MARTINELLI RICCARDO 115 0 0 6 2 0 115 115
75. GALOPPINI LUCA 114 0 0 0 0 0 114 114
76. LUNARDI GIAMPIERO 114 7 4 6 3 0 114 114
77. CACCIARRU MAURO 112 4 3 4 2 0 112 112
78. LUCI NICOLA 110 4 2 2 1 0 110 110
79. PROSPERI EGIDIO 110 5 3 3 1 0 110 110
80. DEL GUERRA SILVANO 109 0 0 9 5 0 109 109
81. MORONI PAOLO 106 7 3 4 2 0 106 106
82. DELL'AIUTO ANDREA 105 0 0 0 0 0 105 105
83. DI GIACOMO GIUSEPPE 105 2 1 8 7 0 105 105
84. MANNOCCI ILO 105 3 2 3 1 0 105 105
85. LENZI GIAMPIERO 103 1 0 7 3 0 103 103
86. ROMANELLI ANGELO 103 0 0 4 1 0 103 103
87. TELLINI CARLO 103 0 0 8 7 0 103 103
88. DEL MACCHIA MASSIMILIANO 102 5 1 3 3 0 102 102
89. NENCIONI LUCA 102 1 1 5 4 0 102 102
90. SACCANI MASSIMO 102 3 3 2 2 0 102 102
91. BALASCIA MASSIMO 100 3 1 3 2 0 100 100
92. BARTOLUCCI LUCA 100 0 0 0 0 0 100 100
93. CAPPELLI DANIELE 100 0 0 0 0 0 100 100
94. PUGGELLI GIANLUCA 100 2 0 3 0 0 100 100
95. ZONCHEDDU G. 100 3 1 5 3 0 100 100
96. CATARSI ANDREA 99 0 0 5 2 0 99 99
97. FERRO FRANCO 98 4 2 7 4 0 98 98
98. TOSO MILKO 98 0 0 2 0 0 98 98
99. DE SIMONI FRANCO 97 0 0 7 4 0 97 97
100. BELLUOMINI ROBERTO 96 1 1 1 1 0 96 96
101. CECCHINI UMBERTO 96 0 0 0 0 0 96 96
102. FAVILLI FEDERICO 96 4 0 2 0 0 96 96
103. BENVENUTI FABIO 95 0 0 2 0 0 95 95
104. BENINCASA EROS 94 0 0 6 3 0 94 94
105. TRESOLDI ENRICO 93 2 1 1 1 0 93 93
106. DI GRANDE PIETRO 92 7 5 2 0 0 92 92
107. MAGNANI GIUSEPPE 92 0 0 5 2 0 92 92
108. BARTOLI ALESSANDRO 90 1 0 2 0 0 90 90
109. PASQUALETTI SERGIO 90 3 2 1 1 0 90 90
110. PISANI STEFANO 90 0 0 0 0 0 90 90
111. SARDI FRANCESCO 90 0 0 0 0 0 90 90
112. BONINI MASSIMILIANO 89 0 0 0 0 0 89 89
113. GIORDANO ALESSANDRO 88 0 0 5 3 0 88 88
114. GRAGNANI MAURIZIO 87 7 3 6 2 0 87 87
115. CININI ROSSANO 86 1 1 3 3 0 86 86
116. DE MAURO VITO 85 5 5 3 2 0 85 85
117. FIORENTINO ALFONSO 85 0 0 5 3 0 85 85
118. BENVENUTI LEONARDO 82 0 0 7 4 0 82 82
119. BOTOUT NASSER 82 0 0 0 0 0 82 82
120. CECCHERELLI PIETRO 82 0 0 0 0 0 82 82
121. POLONIA MAURO 82 3 1 6 2 0 82 82
122. PRESCIUTTI CARLO 81 4 3 4 3 0 81 81
123. SIERRA LOPEZ LUCIANO 80 0 0 0 0 0 80 80
124. LORENZANO EMANUELE 78 3 1 0 0 0 78 78
125. PAGNINI GIULIANO 78 7 5 1 1 0 78 78
126. DOVERI SANDRO 76 0 0 6 2 0 76 76
127. BARGAGNI GIONATA 75 4 0 5 1 0 75 75
128. MENICUCCI ANGIOLO 75 3 1 1 0 0 75 75
129. MALATESTI GRAZIANO 73 7 0 5 3 0 73 73
130. CARLI FRANCESCO 72 1 1 6 4 0 72 72
131. CAVALLINI AURELIO 72 0 0 7 4 0 72 72
132. MILIANI FRANCESCO 72 0 0 2 1 0 72 72
133. SILIVESTRO DAVIDE 71 0 0 3 1 0 71 71
134. GELSI EMIDIO 70 0 0 1 0 0 70 70
135. GIANNELLI LUCA 70 0 0 0 0 0 70 70
136. NOZZOLI MASSIMO 70 1 0 3 2 0 70 70
137. MAZZONI FRANCO 69 1 0 5 3 0 69 69
138. MESSINEO ANTONIO ELIO 69 3 3 2 1 0 69 69
139. ORCHIDE ANTONIO 69 0 0 0 0 0 69 69
140. SANTINI MARCO 69 4 2 4 3 0 69 69
141. BUONAMINI MARCO 67 0 0 0 0 0 67 67
142. CONTI ENRICO 67 0 0 2 2 0 67 67
143. LANDI GIUSEPPE 66 0 0 0 0 0 66 66
144. FIORENTINI MASSIMO 65 0 0 6 2 0 65 65
145. MASCI GIUSEPPE 64 1 0 4 1 0 64 64
146. MOSI MASSIMO 64 0 0 0 0 0 64 64
147. QUAGLIERINI MILO 64 0 0 0 0 0 64 64
148. ZACCHERELLI PAOLO 64 1 1 7 3 0 64 64
149. CONTINI REMO 63 0 0 2 1 0 63 63
150. PAOLI DAVIDE 62 1 0 6 4 0 62 62
151. CIONI FRANCESCO 61 0 0 7 2 0 61 61
152. MANESCHI MASSIMO 61 0 0 0 0 0 61 61
153. MATTERA MASSIMO 61 0 0 3 0 0 61 61
154. NUTI SANDRO 60 0 0 4 0 0 60 60
155. BARTOLI VALENTINO 59 0 0 1 0 0 59 59
156. DI MAGGIO FABRIZIO 59 0 0 0 0 0 59 59
157. LECCHINI MAURO 58 2 1 5 2 0 58 58
158. DEI GIOVANNI 57 0 0 2 0 0 57 57
159. GHERARDINI UMBERTO 55 1 0 5 2 0 55 55
160. MAZZONI GIANCARLO 55 0 0 2 0 0 55 55
161. SANTARCANGELO VINCENZO 55 0 0 0 0 0 55 55
162. STRINGARA PAOLO 54 0 0 3 0 0 54 54
163. AMATO MICHELE 50 0 0 0 0 0 50 50
164. BORRELLI ALESSANDRO 50 0 0 0 0 0 50 50
165. BUTI ANDREA 50 2 0 0 0 0 50 50
166. CENCINI FERNANDO 50 3 2 2 2 0 50 50
167. FIORENTINI MARCO 50 1 0 3 1 0 50 50
168. MANCINI TONINO 50 0 0 7 5 0 50 50
169. MAUTONE GAETANO 50 0 0 5 3 0 50 50
170. ROSSI STEFANO 50 1 1 2 0 0 50 50
171. SETTI MASSIMO 50 0 0 7 5 0 50 50
172. SQUILLANTE RAFFAELE 50 0 0 5 3 0 50 50
173. TAMBURELLA MAURIZIO 50 0 0 8 1 0 50 50
174. BARDINI LORENZO 48 0 0 3 1 0 48 48
175. BASSINI DAVIDE 48 5 3 2 2 0 48 48
176. PIAGGESI ANDREA 48 0 0 6 3 0 48 48
177. MANCINI ANDREA 44 5 1 5 2 0 44 44
178. GHIZZANI DANIELE 43 1 0 6 1 0 43 43
179. MAZZONI ENZO 43 3 1 4 0 0 43 43
180. MORI CLAUDIO 43 2 0 3 1 0 43 43
181. BITETTI GIUSEPPE 35 4 1 2 1 0 35 35
182. BINI PIERO 33 0 0 0 0 0 33 33
183. PISTELLI BRUNELLO 32 0 0 0 0 0 32 32
184. BARGAGNI MIRCO 29 0 0 6 3 0 29 29
185. VERDIANI PIERLUIGI 28 4 1 6 1 0 28 28
186. ROSELLINI SARA 19 1 0 7 4 0 19 19
187. CAMPUS ROBERTO 18 1 0 4 0 0 18 18
188. SPATA GIUSEPPE 18 1 0 4 0 0 18 18
189. BUTI SIMONE 0 0 0 6 4 0 0 0
190. DAINELLI PAOLO 0 0 0 1 0 0 0 0

Elenco dei giocatori congelati

Giocatore Nuovo
punt.
Sing.
gioc.
Sing.
vinti
Coppie
gioc.
Coppie
vinte
Punt.
tornei
Punt.
stag. prec
Punt.
attuale
1. LANDI RICCARDO 250 0 0 0 0 0 250 250
2. GIOVANNETTI FABRIZIO 209 0 0 0 0 0 209 209
3. GRIECO DANIELE 205 0 0 0 0 0 205 205
4. CHIARUGI STEFANO 180 0 0 0 0 0 180 180
5. IACOPONI MICHELE 180 0 0 0 0 0 180 180
6. MANCINI ANTONIO 180 0 0 0 0 0 180 180
7. SCOLA MARCO 162 0 0 0 0 0 162 162
8. PIERI COSTANZO 145 0 0 0 0 0 145 145
9. CIOFFI MASSIMO 144 0 0 0 0 0 144 144
10. ORLANDI LUCA 140 0 0 0 0 0 140 140
11. PALLA JACOPO 139 0 0 0 0 0 139 139
12. LARI MARIO 128 0 0 0 0 0 128 128
13. MARCACCINI MARCO 111 0 0 0 0 0 111 111
14. PANNOCCHIA DANILO 110 0 0 0 0 0 110 110
15. BITOSSI ENRICO 109 0 0 0 0 0 109 109
16. TONCELLI LUCIANO 105 0 0 0 0 0 105 105
17. SCHILLACE SIMONE 104 0 0 0 0 0 104 104
18. CAVALLINI FRANCO 99 0 0 0 0 0 99 99
19. RAZZAUTI DIEGO 97 0 0 0 0 0 97 97
20. CHIARUGI ANDREA 93 0 0 0 0 0 93 93
21. FILIPPI GIOELE 85 0 0 0 0 0 85 85
22. GRONCHI SIMONE 84 0 0 0 0 0 84 84
23. IACOPONI GRAZIANO 84 0 0 0 0 0 84 84
24. RAZZAUTI ROBERTO 84 0 0 0 0 0 84 84
25. TRAVALI ANTONIO 84 0 0 0 0 0 84 84
26. BERTUCCELLI PAOLO 82 0 0 0 0 0 82 82
27. CECCARINI FRANCO 81 0 0 0 0 0 81 81
28. COLOZZO MASSIMO 80 0 0 0 0 0 80 80
29. BALDI FABIO 79 0 0 0 0 0 79 79
30. LUPO COSIMO 76 0 0 0 0 0 76 76
31. FALCONCINI MARCO 75 0 0 0 0 0 75 75
32. BULLERI RICCARDO 74 0 0 0 0 0 74 74
33. CASALINI LUCIANO 73 0 0 0 0 0 73 73
34. FIRMANI ROBERTO 72 0 0 0 0 0 72 72
35. LAZZARINI RAFFAELLO 72 0 0 0 0 0 72 72
36. BUFALINI PAOLO 71 0 0 0 0 0 71 71
37. BONUCCELLI VINCENZO 69 0 0 0 0 0 69 69
38. CHIARUGI CLAUDIO 67 0 0 0 0 0 67 67
39. MAZZI MASSIMO 67 0 0 0 0 0 67 67
40. COSTANZO RICCARDO 65 0 0 0 0 0 65 65
41. VATTIATA FRANCESCO 64 0 0 0 0 0 64 64
42. BELGRANO FRANCO 62 0 0 0 0 0 62 62
43. BERTINI GIUSEPPE 60 0 0 0 0 0 60 60
44. CANTINI CARLO 60 0 0 0 0 0 60 60
45. GALVAGNO FABIO 60 0 0 0 0 0 60 60
46. PARDO VINCENZO 60 0 0 0 0 0 60 60
47. FATARELLA GIANNI 57 0 0 0 0 0 57 57
48. SERRINI MAURO 56 0 0 0 0 0 56 56
49. POLONIA FABIO 55 0 0 0 0 0 55 55
50. CITI SAMUELE 54 0 0 0 0 0 54 54
51. LUPARINI GIAMPAOLO 53 0 0 0 0 0 53 53
52. TOLOMEI RENZO 53 0 0 0 0 0 53 53
53. RAZZAUTI MARCO 52 0 0 0 0 0 52 52
54. CENCETTI ALESSANDRO 50 0 0 0 0 0 50 50
55. DE GIULLI EMILIO 50 0 0 0 0 0 50 50
56. DORMICCHI SIMONE 50 0 0 0 0 0 50 50
57. FRANCHI RICCARDO 50 0 0 0 0 0 50 50
58. BOLLETTA MASSIMO 49 0 0 0 0 0 49 49
59. LENTINI GIUSEPPE 49 0 0 0 0 0 49 49
60. SANFILIPPO ANDREA 49 0 0 0 0 0 49 49
61. BALDACCI FLORIANO 48 0 0 0 0 0 48 48
62. MANFREDINI ROBERTO 48 0 0 0 0 0 48 48
63. NOERO RODOLFO 48 0 0 0 0 0 48 48
64. CIAMPALINI CARLO 47 0 0 0 0 0 47 47
65. BALDACCI ALBERTO 46 0 0 0 0 0 46 46
66. BENDINELLI CARLO 46 0 0 0 0 0 46 46
67. BALLERI MARCO 45 0 0 0 0 0 45 45
68. BARCELLONA VINCENZO 45 0 0 0 0 0 45 45
69. POLIDORI JHONNY 45 0 0 0 0 0 45 45
70. VANNUCCI SILVANO 45 0 0 0 0 0 45 45
71. GUERRINI ROBERTO 43 0 0 0 0 0 43 43
72. MAGAZZINI DANILO 42 0 0 0 0 0 42 42
73. VERUCCI STEFANO 41 0 0 0 0 0 41 41
74. FAVALE ROBERTO 40 0 0 0 0 0 40 40
75. MANNUCCI LUCA 40 0 0 0 0 0 40 40
76. D'ANDREA MARIO 39 0 0 0 0 0 39 39
77. VISCHI ENRICO 38 0 0 0 0 0 38 38
78. FRANCESCHI ALESSANDRO 37 1 1 1 0 0 37 37
79. PALLA ENIO 36 0 0 0 0 0 36 36
80. SASSI UBALDO 36 0 0 0 0 0 36 36
81. ZACCAGNA ALCESTE 36 0 0 0 0 0 36 36
82. ZOCCHI VITTORIO 34 0 0 0 0 0 34 34
83. BARBIERI LIVIO 33 0 0 0 0 0 33 33
84. GIUSTI CLAUDIO 32 0 0 0 0 0 32 32
85. MAZZOLI ARMANDO 32 0 0 0 0 0 32 32
86. NERI LUCIANO 32 0 0 0 0 0 32 32
87. TRINCA FABRIZIO 32 0 0 0 0 0 32 32
88. BRANCHETTI LUCIANO 31 0 0 0 0 0 31 31
89. CECCOTTI ALESSANDRO 31 0 0 0 0 0 31 31
90. GORINI FABIO 31 0 0 0 0 0 31 31
91. VANNI RENZO 31 0 0 0 0 0 31 31
92. CAPPELLI MATTEO 30 0 0 0 0 0 30 30
93. COZZANI MARCO 30 0 0 0 0 0 30 30
94. COSCI RICCARDO 29 0 0 0 0 0 29 29
95. ALIBRANDO FABRIZIO 27 0 0 0 0 0 27 27
96. DE LUCIA VINCENZO 27 0 0 0 0 0 27 27
97. TROTTA GIOVANNI 26 0 0 0 0 0 26 26
98. CAPRIOTTI FERDINANDO 23 0 0 0 0 0 23 23
99. DE NAPOLI VITTORIO 23 0 0 0 0 0 23 23
100. MESCHI ANGELO 23 0 0 0 0 0 23 23
101. ROMANO CLAUDIO 23 0 0 0 0 0 23 23
102. CITI PAOLO 22 0 0 0 0 0 22 22
103. PACINI LIO 20 0 0 0 0 0 20 20
104. GIANGRANDI PAOLO 19 0 0 0 0 0 19 19
105. MELAI ANDREA 19 0 0 0 0 0 19 19
106. CARMASSI FERNANDO 18 0 0 0 0 0 18 18
107. DEL GRATTA PIERO 18 0 0 0 0 0 18 18
108. FIUMALBI ADRIANO 15 0 0 0 0 0 15 15
109. TRACCHINI ROBERTO 15 0 0 0 0 0 15 15
110. GIOVACCHINI GIOVANNI 12 0 0 0 0 0 12 12
111. FERRETTI ALESSANDRO 11 0 0 0 0 0 11 11
112. IOMMI GIOVANNI 11 0 0 0 0 0 11 11
113. BARDI LUCIANO 10 0 0 0 0 0 10 10
114. BARDINI VITTORIO 10 0 0 0 0 0 10 10
115. FONTANINI RICCARDO 10 0 0 0 0 0 10 10
116. LARINI SERGIO 10 0 0 0 0 0 10 10
117. LUGHERI ALFREDO 10 0 0 0 0 0 10 10
118. RAZZAUTI MASSIMO 10 0 0 0 0 0 10 10
119. MONTEROSSO PASQUALE 9 0 0 0 0 0 9 9
120. ORSINI NICO 9 0 0 0 0 0 9 9
121. PAUMGARDHEN PIERLUIGI 9 0 0 0 0 0 9 9
122. VICARI SALVATORE 9 0 0 0 0 0 9 9
123. LUCA ROMANO 0 0 0 0 0 0 0 0