Menu Chiudi

Punteggi prossima stagione

Punteggi prossima stagione

Visualizza punteggi ordinati per nome

Giocatore Nuovo
punt.
Sing.
gioc.
Sing.
vinti
Coppie
gioc.
Coppie
vinte
Punt.
tornei
Punt.
stag. prec
Punt.
attuale
1. D'AMBRA LUCA 325 22 17 1 0 31 361 289
2. VALERI FRANCESCO 285 15 11 2 2 40 299 271
3. BERTI MASSIMILIANO 279 20 14 2 2 30 283 275
4. CARAMELLI CARLO 276 20 16 6 3 0 284 268
5. STEFANINI MARCO 273 23 12 2 2 32 313 233
6. GASPARELLO LUCA 271 18 15 7 5 9 247 295
7. CONFORTI GIANNI 265 20 13 7 4 12 284 246
8. CIAMPI RENATO 264 14 11 4 4 0 273 255
9. ALBO ANGIOLO 262 10 7 13 8 32 273 251
10. BALASCIA FABRIZIO 260 14 10 11 9 38 215 305
11. CECCATELLI ANDREA 251 7 3 20 12 12 292 210
12. BARTOLI ALESSIO 248 17 11 9 8 29 204 292
13. CERAMI FABRIZIO 248 17 9 4 2 14 310 186
14. FERRO LUCA 241 9 6 11 6 34 260 222
15. CALAMIA GIUSEPPE 230 18 9 7 5 9 252 208
16. CICALI MASSIMO 230 5 3 0 0 6 230 230
17. ALBO ANDREA 227 11 7 13 7 0 253 201
18. ANTONELLI MATTEO 226 16 11 7 3 8 235 217
19. RAMADORI ALESSANDRO 213 0 0 6 5 0 213 213
20. NENCIONI CRISTIAN 209 0 0 18 12 38 187 231
21. FANTOZZI MARCO 208 8 4 16 11 0 205 211
22. BELLINI ALESSANDRO 204 3 1 4 3 0 204 204
23. LOGLI ANDREA 201 17 8 2 2 0 180 222
24. NERI SIMONE 201 19 7 3 1 14 118 284
25. NATALI STEFANO 198 17 8 3 2 6 243 153
26. CIANCHELLA VALERIANO 185 18 8 2 2 6 203 167
27. GIULIANI MARCO 181 0 0 1 1 0 181 181
28. COPPOLARO GIUSEPPE 178 2 2 11 6 16 180 176
29. ROMANO DAVIDE 175 0 0 9 7 0 175 175
30. ROMANO MASSIMILIANO 173 6 3 12 9 6 143 203
31. VOLANDRI LUIGI 171 0 0 19 10 0 185 157
32. VENTURINI GIUSEPPE 169 0 0 15 10 16 142 196
33. MAGGINI VALERIO 167 21 10 1 1 0 165 169
34. LANDI IVANO 164 2 1 4 1 0 164 164
35. BIMBI NICOLA 161 0 0 23 12 8 146 176
36. SANTONI VITTORIO 161 5 0 12 10 6 150 172
37. CAI GIANCARLO 160 8 4 11 5 0 175 145
38. MATTERA YARI 160 6 2 2 0 0 160 160
39. SAVIOZZI MAURIZIO 160 0 0 4 1 0 160 160
40. CERAMI LEONARDO 156 4 1 19 10 6 151 161
41. ANNITI GIORGIO 154 2 0 15 7 0 191 117
42. MENICHINI LUCA 154 2 0 14 8 0 170 138
43. NENCIONI FABIO 154 16 6 8 6 10 126 182
44. MARCONCINI STEFANO 152 13 12 1 0 0 179 125
45. FILIPPI NICHOLAS 151 10 4 10 5 0 161 141
46. BONELLI ANTONINO 148 3 0 6 1 0 148 148
47. PICCHIOTTI ALESSANDRO 147 16 12 3 2 0 171 123
48. BINI LEANDRO 144 3 0 0 0 0 144 144
49. CATONI ELIO 144 0 0 1 0 6 144 144
50. GALLI DAVID 144 1 1 3 0 0 144 144
51. MAZZETTI MARCELLO 144 3 0 2 1 0 144 144
52. SALCIOLI ANDREA 137 21 8 3 0 6 149 125
53. GAMBINO MATTEO 134 11 6 5 0 14 143 125
54. GIANNONI STEFANO 130 0 0 5 4 0 130 130
55. TURINI DARIO 130 17 6 10 1 0 163 97
56. PREZZEMOLO GIOVANNI 122 3 1 3 0 0 122 122
57. MACELLONI ALESSIO 121 17 10 1 0 0 149 93
58. SERPI ROBERTO 120 12 8 2 1 0 146 94
59. ANTONELLI DONATELLO 119 13 8 4 4 0 128 110
60. BUCCHERI ANDREA * 117 0 0 6 4 8 117 117
61. NASRY MOHAMMED 117 12 5 12 5 0 91 143
62. TELLINI CARLO 116 4 3 11 8 0 129 103
63. FORESTI MASSIMILIANO 115 2 1 3 3 0 115 115
64. MARTINELLI RICCARDO 115 0 0 5 1 0 115 115
65. GALOPPINI LUCA 114 14 8 4 4 0 122 106
66. LUNARDI GIAMPIERO 114 17 13 0 0 0 105 123
67. CACCIARRU MAURO 112 13 6 8 6 0 127 97
68. PROSPERI EGIDIO 110 16 5 0 0 0 172 48
69. DEL GUERRA SILVANO 109 11 4 5 3 0 152 66
70. MORONI PAOLO 106 16 9 3 2 0 116 96
71. DELL'AIUTO ANDREA 105 10 3 4 0 0 150 60
72. DI GIACOMO GIUSEPPE 105 3 1 18 5 0 120 90
73. MANNOCCI ILO 105 9 5 5 3 0 129 81
74. LENZI GIAMPIERO 103 12 7 8 3 0 122 84
75. ROMANELLI ANGELO 103 10 4 1 0 0 113 93
76. DEL MACCHIA MASSIMILIANO 102 9 7 0 0 8 102 102
77. NENCIONI LUCA 102 5 1 0 0 0 102 102
78. CATARSI ANDREA 99 7 4 12 7 0 107 91
79. BALASCIA MASSIMO 98 1 1 14 10 0 97 99
80. FERRO FRANCO 98 10 2 9 4 0 146 50
81. TOSO MILKO 98 8 5 1 1 10 106 90
82. DE SIMONI FRANCO 97 1 1 16 11 0 91 103
83. RAZZAUTI DIEGO 97 1 0 3 1 0 97 97
84. BELLUOMINI ROBERTO 96 11 7 9 5 0 91 101
85. CECCHINI UMBERTO 96 1 1 4 2 0 96 96
86. FAVILLI FEDERICO 96 16 4 3 0 0 124 68
87. ANTONELLI GINO 94 0 0 6 2 0 94 94
88. BENINCASA EROS 94 8 4 9 9 0 75 113
89. MENICUCCI ANGIOLO 94 0 0 6 6 0 94 94
90. TRESOLDI ENRICO 93 15 9 1 0 0 99 87
91. DI GRANDE PIETRO 92 6 1 10 4 0 140 44
92. BARTOLI ALESSANDRO 90 5 2 13 6 0 113 67
93. PASQUALETTI SERGIO 90 18 9 1 1 8 84 96
94. PISANI STEFANO 90 5 1 0 0 0 90 90
95. SARDI FRANCESCO 90 2 0 3 2 0 90 90
96. BONINI MASSIMILIANO 89 6 5 5 4 0 76 102
97. GIORDANO ALESSANDRO 88 13 6 0 0 0 110 66
98. GRAGNANI MAURIZIO 87 18 9 2 1 0 88 86
99. CININI ROSSANO 86 8 2 4 1 0 139 33
100. DE MAURO VITO 85 8 4 8 3 0 104 66
101. FIORENTINO ALFONSO 85 0 0 11 4 0 82 88
102. IACOPONI GRAZIANO 84 0 0 1 1 0 84 84
103. RAZZAUTI ROBERTO 84 0 0 4 2 0 84 84
104. BENVENUTI LEONARDO 82 21 5 1 0 0 87 77
105. BOTOUT NASSER 82 15 9 3 1 0 73 91
106. CECCHERELLI PIETRO 82 3 1 3 3 0 100 64
107. POLONIA MAURO 82 14 7 2 1 0 86 78
108. CECCARINI FRANCO 81 1 0 1 0 0 81 81
109. PRESCIUTTI CARLO 81 10 2 8 3 0 79 83
110. SIERRA LOPEZ LUCIANO 80 9 4 8 4 0 88 72
111. LORENZANO EMANUELE 78 9 4 6 2 0 97 59
112. PAGNINI GIULIANO 78 12 3 5 2 0 110 46
113. DOVERI SANDRO 76 8 0 9 5 0 110 42
114. BARGAGNI GIONATA 75 10 5 7 3 0 78 72
115. BARTOLUCCI LUCA 74 0 0 6 3 0 101 47
116. MALATESTI GRAZIANO 73 6 2 0 0 0 73 73
117. CAVALLINI AURELIO 72 3 1 14 8 0 68 76
118. MILIANI FRANCESCO 72 9 4 6 2 0 86 58
119. SILIVESTRO DAVIDE 71 1 0 5 1 0 71 71
120. GELSI EMIDIO 70 0 0 11 6 0 76 64
121. GIANNELLI LUCA 70 6 3 5 3 0 72 68
122. NOZZOLI MASSIMO 70 2 1 4 0 0 70 70
123. MAZZONI FRANCO 69 0 0 13 6 0 79 59
124. MESSINEO ANTONIO ELIO 69 9 3 2 1 0 92 46
125. ORCHIDE ANTONIO 69 4 0 12 6 0 86 52
126. SANTINI MARCO 69 14 4 4 3 0 76 62
127. BUONAMINI MARCO 67 2 0 8 5 0 77 57
128. CONTI ENRICO 67 1 0 3 1 0 67 67
129. LANDI GIUSEPPE 66 10 2 4 0 0 91 41
130. FIORENTINI MASSIMO 65 0 0 14 2 0 93 37
131. MASCI GIUSEPPE 64 3 0 6 0 0 64 64
132. MOSI MASSIMO 64 2 0 3 0 0 64 64
133. QUAGLIERINI MILO 64 3 1 11 4 0 81 47
134. ZACCHERELLI PAOLO 64 3 1 3 2 0 80 48
135. CONTINI REMO 63 4 1 11 1 14 74 52
136. CIONI FRANCESCO 61 1 0 4 0 0 61 61
137. MANESCHI MASSIMO 61 2 1 12 2 0 92 30
138. NUTI SANDRO 60 8 5 8 3 0 45 75
139. BARTOLI VALENTINO 59 0 0 11 7 0 44 74
140. DI MAGGIO FABRIZIO 59 3 0 11 2 0 100 18
141. LECCHINI MAURO 58 5 1 10 3 0 79 37
142. DEI GIOVANNI 57 5 1 3 0 0 57 57
143. GHERARDINI UMBERTO 55 6 1 10 4 0 66 44
144. MAZZONI GIANCARLO 55 0 0 10 2 0 87 23
145. SANTARCANGELO VINCENZO 55 2 0 6 3 0 72 38
146. CENCETTI ALESSANDRO 50 0 0 1 1 0 50 50
147. FIORENTINI MARCO 50 4 1 15 0 0 84 16
148. BARDINI LORENZO 48 1 0 6 4 0 39 57
149. BASSINI DAVIDE 48 8 0 7 1 0 88 8
150. PIAGGESI ANDREA 48 4 2 8 4 0 33 63
151. CIAMPALINI CARLO 47 1 0 0 0 0 47 47
152. MANCINI ANDREA 44 7 2 7 1 0 58 30
153. GHIZZANI DANIELE 43 13 4 4 1 0 40 46
154. MAZZONI ENZO 43 9 3 4 1 0 43 43
155. MORI CLAUDIO 43 5 0 10 4 0 50 36
156. FAVALE ROBERTO 40 0 0 1 0 0 40 40
157. BITETTI GIUSEPPE 35 7 1 6 1 0 50 20
158. BINI PIERO 33 2 0 8 2 0 44 22
159. PISTELLI BRUNELLO 32 1 0 4 1 0 32 32
160. BARGAGNI MIRCO 29 0 0 10 3 0 25 33
161. VERDIANI PIERLUIGI 28 5 1 11 0 0 46 10
162. ROSELLINI SARA 19 9 1 3 1 0 16 22
163. CAMPUS ROBERTO 18 7 1 2 1 0 10 26
164. SPATA GIUSEPPE 18 3 0 7 1 0 25 11

* Il giocatore BUCCHERI ANDREA è da considerarsi di 2° categoria per espressa decisione del comitato. Non potrà però partecipare a nessuno dei campionati regionali 2025/26 di 2° categoria.

Elenco dei giocatori congelati

Giocatore Nuovo
punt.
Sing.
gioc.
Sing.
vinti
Coppie
gioc.
Coppie
vinte
Punt.
tornei
Punt.
stag. prec
Punt.
attuale
1. LANDI RICCARDO 250 0 0 0 0 0 250 250
2. GIOVANNETTI FABRIZIO 209 0 0 0 0 0 209 209
3. GRIECO DANIELE 205 0 0 0 0 0 205 205
4. PIRAS WALTER 201 0 0 0 0 0 201 201
5. ALESSI FABIO 180 0 0 0 0 0 180 180
6. CHIARUGI STEFANO 180 0 0 0 0 0 180 180
7. IACOPONI MICHELE 180 0 0 0 0 0 180 180
8. MANCINI ANTONIO 180 0 0 0 0 0 180 180
9. SCOLA MARCO 162 0 0 0 0 0 162 162
10. CAROLA MIRCO 149 0 0 0 0 0 149 149
11. PIERI COSTANZO 145 0 0 0 0 0 145 145
12. CIOFFI MASSIMO 144 0 0 0 0 0 144 144
13. ORLANDI LUCA 140 0 0 0 0 0 140 140
14. PALLA JACOPO 139 0 0 0 0 0 139 139
15. DE SIMONE LUIGI 137 0 0 0 0 0 137 137
16. VIEGI MARCO 137 0 0 0 0 0 137 137
17. BITOSSI GIANLUCA 130 0 0 0 0 0 130 130
18. PUGGELLI MASSIMILIANO 130 0 0 0 0 6 130 130
19. LARI MARIO 128 0 0 0 0 0 128 128
20. SACCANI MASSIMO 121 0 0 0 0 0 121 121
21. MARCACCINI MARCO 111 0 0 0 0 0 111 111
22. PANNOCCHIA DANILO 110 0 0 0 0 0 110 110
23. BITOSSI ENRICO 109 0 0 0 0 0 109 109
24. TONCELLI LUCIANO 105 0 0 0 0 0 105 105
25. SCHILLACE SIMONE 104 0 0 0 0 0 104 104
26. CAPPELLI DANIELE 100 0 0 0 0 0 100 100
27. PUGGELLI GIANLUCA 100 0 0 0 0 0 100 100
28. CAVALLINI FRANCO 99 0 0 0 0 0 99 99
29. CHIARUGI ANDREA 93 0 0 0 0 0 93 93
30. MAGNANI GIUSEPPE 92 0 0 0 0 0 92 92
31. FILIPPI GIOELE 85 0 0 0 0 0 85 85
32. GRONCHI SIMONE 84 0 0 0 0 0 84 84
33. TRAVALI ANTONIO 84 0 0 0 0 0 84 84
34. BERTUCCELLI PAOLO 82 0 0 0 0 0 82 82
35. COLOZZO MASSIMO 80 0 0 0 0 0 80 80
36. BALDI FABIO 79 0 0 0 0 0 79 79
37. LUPO COSIMO 76 0 0 0 0 0 76 76
38. FALCONCINI MARCO 75 0 0 0 0 0 75 75
39. BULLERI RICCARDO 74 0 0 0 0 0 74 74
40. CASALINI LUCIANO 73 0 0 0 0 0 73 73
41. CARLI FRANCESCO 72 0 0 0 0 0 72 72
42. FIRMANI ROBERTO 72 0 0 0 0 0 72 72
43. LAZZARINI RAFFAELLO 72 0 0 0 0 0 72 72
44. BUFALINI PAOLO 71 0 0 0 0 0 71 71
45. BONUCCELLI VINCENZO 69 0 0 0 0 0 69 69
46. CHIARUGI CLAUDIO 67 0 0 0 0 0 67 67
47. MAZZI MASSIMO 67 0 0 0 0 0 67 67
48. COSTANZO RICCARDO 65 0 0 0 0 0 65 65
49. VATTIATA FRANCESCO 64 0 0 0 0 0 64 64
50. BELGRANO FRANCO 62 0 0 0 0 0 62 62
51. PAOLI DAVIDE 62 0 0 0 0 0 62 62
52. MATTERA MASSIMO 61 0 0 0 0 0 61 61
53. BERTINI GIUSEPPE 60 0 0 0 0 0 60 60
54. CANTINI CARLO 60 0 0 0 0 0 60 60
55. GALVAGNO FABIO 60 0 0 0 0 0 60 60
56. PARDO VINCENZO 60 0 0 0 0 0 60 60
57. FATARELLA GIANNI 57 0 0 0 0 0 57 57
58. SERRINI MAURO 56 0 0 0 0 0 56 56
59. POLONIA FABIO 55 0 0 0 0 0 55 55
60. CITI SAMUELE 54 0 0 0 0 0 54 54
61. STRINGARA PAOLO 54 0 0 0 0 0 54 54
62. LUPARINI GIAMPAOLO 53 0 0 0 0 0 53 53
63. TOLOMEI RENZO 53 0 0 0 0 0 53 53
64. RAZZAUTI MARCO 52 0 0 0 0 0 52 52
65. DE GIULLI EMILIO 50 0 0 0 0 0 50 50
66. BOLLETTA MASSIMO 49 0 0 0 0 0 49 49
67. LENTINI GIUSEPPE 49 0 0 0 0 0 49 49
68. SANFILIPPO ANDREA 49 0 0 0 0 0 49 49
69. BALDACCI FLORIANO 48 0 0 0 0 0 48 48
70. MANFREDINI ROBERTO 48 0 0 0 0 0 48 48
71. NOERO RODOLFO 48 0 0 0 0 0 48 48
72. BALDACCI ALBERTO 46 0 0 0 0 0 46 46
73. BENDINELLI CARLO 46 0 0 0 0 0 46 46
74. BALLERI MARCO 45 0 0 0 0 0 45 45
75. BARCELLONA VINCENZO 45 0 0 0 0 0 45 45
76. POLIDORI JHONNY 45 0 0 0 0 0 45 45
77. VANNUCCI SILVANO 45 0 0 0 0 0 45 45
78. GUERRINI ROBERTO 43 0 0 0 0 0 43 43
79. MAGAZZINI DANILO 42 0 0 0 0 0 42 42
80. VERUCCI STEFANO 41 0 0 0 0 0 41 41
81. MANNUCCI LUCA 40 0 0 0 0 0 40 40
82. D'ANDREA MARIO 39 0 0 0 0 0 39 39
83. VISCHI ENRICO 38 0 0 0 0 0 38 38
84. FRANCESCHI ALESSANDRO 37 0 0 0 0 0 37 37
85. PALLA ENIO 36 0 0 0 0 0 36 36
86. SASSI UBALDO 36 0 0 0 0 0 36 36
87. ZACCAGNA ALCESTE 36 0 0 0 0 0 36 36
88. ZOCCHI VITTORIO 34 0 0 0 0 0 34 34
89. BARBIERI LIVIO 33 0 0 0 0 0 33 33
90. GIUSTI CLAUDIO 32 0 0 0 0 0 32 32
91. MAZZOLI ARMANDO 32 0 0 0 0 0 32 32
92. NERI LUCIANO 32 0 0 0 0 0 32 32
93. TRINCA FABRIZIO 32 0 0 0 0 0 32 32
94. BRANCHETTI LUCIANO 31 0 0 0 0 0 31 31
95. CECCOTTI ALESSANDRO 31 0 0 0 0 0 31 31
96. GORINI FABIO 31 0 0 0 0 0 31 31
97. VANNI RENZO 31 0 0 0 0 0 31 31
98. CAPPELLI MATTEO 30 0 0 0 0 0 30 30
99. COZZANI MARCO 30 0 0 0 0 0 30 30
100. COSCI RICCARDO 29 0 0 0 0 0 29 29
101. ALIBRANDO FABRIZIO 27 0 0 0 0 0 27 27
102. DE LUCIA VINCENZO 27 0 0 0 0 0 27 27
103. TROTTA GIOVANNI 26 0 0 0 0 0 26 26
104. CAPRIOTTI FERDINANDO 23 0 0 0 0 0 23 23
105. DE NAPOLI VITTORIO 23 0 0 0 0 0 23 23
106. MESCHI ANGELO 23 0 0 0 0 0 23 23
107. ROMANO CLAUDIO 23 0 0 0 0 0 23 23
108. CITI PAOLO 22 0 0 0 0 0 22 22
109. PACINI LIO 20 0 0 0 0 0 20 20
110. GIANGRANDI PAOLO 19 0 0 0 0 0 19 19
111. MELAI ANDREA 19 0 0 0 0 0 19 19
112. CARMASSI FERNANDO 18 0 0 0 0 0 18 18
113. DEL GRATTA PIERO 18 0 0 0 0 0 18 18
114. DEL NISTA MAURIZIO 18 0 0 0 0 0 18 18
115. FIUMALBI ADRIANO 15 0 0 0 0 0 15 15
116. TRACCHINI ROBERTO 15 0 0 0 0 0 15 15
117. GIOVACCHINI GIOVANNI 12 0 0 0 0 0 12 12
118. FERRETTI ALESSANDRO 11 0 0 0 0 0 11 11
119. IOMMI GIOVANNI 11 0 0 0 0 0 11 11
120. BARDI LUCIANO 10 0 0 0 0 0 10 10
121. BARDINI VITTORIO 10 0 0 0 0 0 10 10
122. FONTANINI RICCARDO 10 0 0 0 0 0 10 10
123. LARINI SERGIO 10 0 0 0 0 0 10 10
124. LUGHERI ALFREDO 10 0 0 0 0 0 10 10
125. RAZZAUTI MASSIMO 10 0 0 0 0 0 10 10
126. MONTEROSSO PASQUALE 9 0 0 0 0 0 9 9
127. ORSINI NICO 9 0 0 0 0 0 9 9
128. PAUMGARDHEN PIERLUIGI 9 0 0 0 0 0 9 9
129. VICARI SALVATORE 9 0 0 0 0 0 9 9